Résultats de la recherche
15 Résultats
(peut contenir des hits similaires)
Résultats de la recherche
15 Résultats
(peut contenir des hits similaires)
(peut contenir des hits similaires)
12,58 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Nom de la marque | SUPRABEAM |
| Nom du fabricant | Steiner GmbH & Co. KG |
| Numéro d’article du fabricant | 950070 |
| Informations sur le fabricant | Hersteller: Steiner GmbH & Co. KG, Rudolf-Diesel-Straße, 84375 Kirchdorf/Inn, DE, +498571940020, info@steiner-spiralen.de |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
62,49 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Modèle | V3 air |
| Flux lumineux | 340/110/160–6 lm |
| Portée max. | 195 m |
| Angle de diffusion | 10–70 ° |
| Autonomie | 3,5–80 h |
| Température d'utilisation | –20 à +50 °C |
| Nom de la marque | SUPRABEAM |
| Nom du fabricant | Steiner GmbH & Co. KG |
| Informations sur le fabricant | Hersteller: Steiner GmbH & Co. KG, Rudolf-Diesel-Straße, 84375 Kirchdorf/Inn, DE, +498571940020, info@steiner-spiralen.de |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
208,36 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Modèle | V4pro rechargeable |
| Flux lumineux | 1000/280/425–6 lm |
| Portée max. | 250 m |
| Angle de diffusion | 10–35 ° |
| Autonomie | 2–220 h |
| Durée de charge | 4,5 h |
| Type de batterie | Batterie lithium-polymère 3,7 V/2800 mAh |
| Température d'utilisation | –20 à +50 °C |
| Nom de la marque | SUPRABEAM |
| Nom du fabricant | Steiner GmbH & Co. KG |
| Informations sur le fabricant | Hersteller: Steiner GmbH & Co. KG, Rudolf-Diesel-Straße, 84375 Kirchdorf/Inn, DE, +498571940020, info@steiner-spiralen.de |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
147,50 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Modèle | M6xr |
| Flux lumineux | 2000/600–6 lm |
| Angle de diffusion | 30–70 ° |
| Autonomie | 2,25–260 h |
| Durée de charge | 4,7 h |
| Type de batterie | Batterie au lithium-ion 3,6 V/3000 mAh |
| Température d'utilisation | –20 à +50 °C |
| Dimensions | 32 x 110 mm |
| Nom de la marque | SUPRABEAM |
| Nom du fabricant | Steiner GmbH & Co. KG |
| Portée max. | 165 m |
| Informations sur le fabricant | Hersteller: Steiner GmbH & Co. KG, Rudolf-Diesel-Straße, 84375 Kirchdorf/Inn, DE, +498571940020, info@steiner-spiralen.de |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
98,60 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Modèle | Q2xr |
| Flux lumineux | 800/250–6 lm |
| Portée max. | 175 m |
| Angle de diffusion | 10–70 ° |
| Autonomie | 1,5–12 h |
| Durée de charge | 2,7 h |
| Type de batterie | Batterie lithium-polymère 3,7 V/1100 mAh |
| Température d'utilisation | –20 à +50 °C |
| Dimensions | 26 x 118 mm |
| Nom de la marque | SUPRABEAM |
| Nom du fabricant | Steiner GmbH & Co. KG |
| Informations sur le fabricant | Hersteller: Steiner GmbH & Co. KG, Rudolf-Diesel-Straße, 84375 Kirchdorf/Inn, DE, +498571940020, info@steiner-spiralen.de |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
124,00 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Modèle | Q3r |
| Flux lumineux | 1100/600–6 lm |
| Portée max. | 200 m |
| Angle de diffusion | 15–70 ° |
| Autonomie | 1,75–300 h |
| Durée de charge | 5 h |
| Type de batterie | Batterie au lithium-ion 3,6 V/3000 mAh |
| Température d'utilisation | –20 à +50 °C |
| Dimensions | 27 x 122 mm |
| Nom de la marque | SUPRABEAM |
| Nom du fabricant | Steiner GmbH & Co. KG |
| Informations sur le fabricant | Hersteller: Steiner GmbH & Co. KG, Rudolf-Diesel-Straße, 84375 Kirchdorf/Inn, DE, +498571940020, info@steiner-spiralen.de |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
45,00 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Modèle | Q1 mini |
| Flux lumineux | 120/30 lm |
| Portée max. | 60 m |
| Angle de diffusion | 10–70 ° |
| Autonomie | 1,5–5 h |
| Température d'utilisation | –20 à +50 °C |
| Dimensions | 15 x 98 mm |
| Nom de la marque | SUPRABEAM |
| Nom du fabricant | Steiner GmbH & Co. KG |
| Informations sur le fabricant | Hersteller: Steiner GmbH & Co. KG, Rudolf-Diesel-Straße, 84375 Kirchdorf/Inn, DE, +498571940020, info@steiner-spiralen.de |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
55,34 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Modèle | Q1 |
| Flux lumineux | 160/40 lm |
| Portée max. | 70 m |
| Angle de diffusion | 10–70 ° |
| Autonomie | 4–10 h |
| Température d'utilisation | –20 à +50 °C |
| Dimensions | 15 x 144 mm |
| Nom de la marque | SUPRABEAM |
| Nom du fabricant | Steiner GmbH & Co. KG |
| Informations sur le fabricant | Hersteller: Steiner GmbH & Co. KG, Rudolf-Diesel-Straße, 84375 Kirchdorf/Inn, DE, +498571940020, info@steiner-spiralen.de |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
66,58 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Modèle | Q2 |
| Flux lumineux | 200/40 lm |
| Portée max. | 150 m |
| Angle de diffusion | 10–70 ° |
| Autonomie | 2–5 h |
| Température d'utilisation | –20 à +50 °C |
| Dimensions | 26 x 116 mm |
| Nom de la marque | SUPRABEAM |
| Nom du fabricant | Steiner GmbH & Co. KG |
| Informations sur le fabricant | Hersteller: Steiner GmbH & Co. KG, Rudolf-Diesel-Straße, 84375 Kirchdorf/Inn, DE, +498571940020, info@steiner-spiralen.de |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
89,02 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Modèle | Q3 |
| Flux lumineux | 380–10 lm |
| Portée max. | 230 m |
| Angle de diffusion | 10–70 ° |
| Autonomie | 2,25–75 h |
| Température d'utilisation | –20 à +50 °C |
| Dimensions | 27 x 115 mm |
| Nom de la marque | SUPRABEAM |
| Nom du fabricant | Steiner GmbH & Co. KG |
| Informations sur le fabricant | Hersteller: Steiner GmbH & Co. KG, Rudolf-Diesel-Straße, 84375 Kirchdorf/Inn, DE, +498571940020, info@steiner-spiralen.de |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
96,76 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Modèle | Q4 |
| Flux lumineux | 400–8 lm |
| Portée max. | 200 m |
| Angle de diffusion | 10–70 ° |
| Autonomie | 2–80 h |
| Température d'utilisation | –20 à +50 °C |
| Dimensions | 36 x 129 mm |
| Nom de la marque | SUPRABEAM |
| Nom du fabricant | Steiner GmbH & Co. KG |
| Informations sur le fabricant | Hersteller: Steiner GmbH & Co. KG, Rudolf-Diesel-Straße, 84375 Kirchdorf/Inn, DE, +498571940020, info@steiner-spiralen.de |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
28,26 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| pour modèle | Q2r |
| Type | Li-polymère 16600 |
| USB-Anschluss | – |
| Capacité | 1100 mAh |
| Nom de la marque | SUPRABEAM |
| Nom du fabricant | Steiner GmbH & Co. KG |
| Numéro d’article du fabricant | 951020 |
| Informations sur le fabricant | Hersteller: Steiner GmbH & Co. KG, Rudolf-Diesel-Straße, 84375 Kirchdorf/Inn, DE, +498571940020, info@steiner-spiralen.de |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |