Résultats de la recherche
10000 Résultats
(peut contenir des hits similaires)
Résultats de la recherche
10000 Résultats
(peut contenir des hits similaires)
(peut contenir des hits similaires)
102,00 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Sous-groupe de produits | Fraises Carbure Monobloc |
| Type d'outils | Monobloc |
| Nuance | SIRA |
| Profondeur de coupe maximale suivant sens d’avance radiale | 33.3375 mm |
| Revêtement | SIRON-A |
| Diamètre de coupe | 11.1125 mm |
| Diamètre de queue | 11.1125 mm |
| Nombre effectif de dents en bout | 4 |
| Sens de l'avance principale | S |
| Angle d'hélice | 30.0 degré |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
445,00 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Sous-groupe de produits | Fraises Carbure Monobloc |
| Type d'outils | Monobloc |
| Nuance | SIRA |
| Profondeur de coupe maximale suivant sens d’avance radiale | 31.75 mm |
| Revêtement | SIRON-A |
| Diamètre de coupe | 25.4 mm |
| Diamètre de queue | 25.4 mm |
| Diamètre d'encolure | 24.384 mm |
| Nombre effectif de dents en bout | 5 |
| Sens de l'avance principale | S |
| Angle d'hélice | 40 degré |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
107,00 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Sous-groupe de produits | Fraises Carbure Monobloc |
| Type d'outils | Monobloc |
| Nuance | SIRA |
| Profondeur de coupe maximale suivant sens d’avance radiale | 31.75 mm |
| Revêtement | SIRON-A |
| Diamètre de coupe | 12.7 mm |
| Diamètre de queue | 12.7 mm |
| Nombre effectif de dents en bout | 4 |
| Sens de l'avance principale | S |
| Angle d'hélice | 30.0 degré |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
445,00 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Sous-groupe de produits | Fraises Carbure Monobloc |
| Type d'outils | Monobloc |
| Nuance | SIRA |
| Profondeur de coupe maximale suivant sens d’avance radiale | 31.75 mm |
| Revêtement | SIRON-A |
| Diamètre de coupe | 25.4 mm |
| Diamètre de queue | 25.4 mm |
| Diamètre d'encolure | 24.384 mm |
| Nombre effectif de dents en bout | 5 |
| Sens de l'avance principale | S |
| Angle d'hélice | 40 degré |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
207,00 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Sous-groupe de produits | Fraises Carbure Monobloc |
| Type d'outils | Monobloc |
| Nuance | SIRA |
| Profondeur de coupe maximale suivant sens d’avance radiale | 47.625 mm |
| Revêtement | SIRON-A |
| Diamètre de coupe | 15.875 mm |
| Diamètre de queue | 15.875 mm |
| Nombre effectif de dents en bout | 4 |
| Sens de l'avance principale | S |
| Angle d'hélice | 30.0 degré |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
51,80 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Sous-groupe de produits | Fraises Carbure Monobloc |
| Type d'outils | Monobloc |
| Nuance | SIRA |
| Profondeur de coupe maximale suivant sens d’avance radiale | 12.7 mm |
| Revêtement | SIRON-A |
| Diamètre de coupe | 3.175 mm |
| Diamètre de queue | 3.175 mm |
| Nombre effectif de dents en bout | 5 |
| Sens de l'avance principale | S |
| Angle d'hélice | 40 degré |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
330,00 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Sous-groupe de produits | Fraises Carbure Monobloc |
| Type d'outils | Monobloc |
| Nuance | SIRA |
| Profondeur de coupe maximale suivant sens d’avance radiale | 57.15 mm |
| Revêtement | SIRON-A |
| Diamètre de coupe | 19.05 mm |
| Diamètre de queue | 19.05 mm |
| Nombre effectif de dents en bout | 4 |
| Sens de l'avance principale | S |
| Angle d'hélice | 30.0 degré |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
53,90 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Sous-groupe de produits | Fraises Carbure Monobloc |
| Type d'outils | Monobloc |
| Nuance | SIRA |
| Profondeur de coupe maximale suivant sens d’avance radiale | 14.2875 mm |
| Revêtement | SIRON-A |
| Diamètre de coupe | 3.96875 mm |
| Diamètre de queue | 4.7625 mm |
| Diamètre d'encolure | 4.096 mm |
| Nombre effectif de dents en bout | 5 |
| Sens de l'avance principale | S |
| Angle d'hélice | 40 degré |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
307,00 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Sous-groupe de produits | Fraises Carbure Monobloc |
| Type d'outils | Monobloc |
| Nuance | SIRA |
| Profondeur de coupe maximale suivant sens d’avance radiale | 66.675 mm |
| Revêtement | SIRON-A |
| Diamètre de coupe | 22.225 mm |
| Diamètre de queue | 22.225 mm |
| Nombre effectif de dents en bout | 4 |
| Sens de l'avance principale | S |
| Angle d'hélice | 30.0 degré |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
52,20 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Sous-groupe de produits | Fraises Carbure Monobloc |
| Type d'outils | Monobloc |
| Nuance | SIRA |
| Profondeur de coupe maximale suivant sens d’avance radiale | 12.7 mm |
| Revêtement | SIRON-A |
| Diamètre de coupe | 6.35 mm |
| Diamètre de queue | 6.35 mm |
| Diamètre d'encolure | 6.096 mm |
| Nombre effectif de dents en bout | 5 |
| Sens de l'avance principale | S |
| Angle d'hélice | 40 degré |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
449,00 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Sous-groupe de produits | Fraises Carbure Monobloc |
| Type d'outils | Monobloc |
| Nuance | SIRA |
| Profondeur de coupe maximale suivant sens d’avance radiale | 76.2 mm |
| Revêtement | SIRON-A |
| Diamètre de coupe | 25.4 mm |
| Diamètre de queue | 25.4 mm |
| Nombre effectif de dents en bout | 4 |
| Sens de l'avance principale | S |
| Angle d'hélice | 30.0 degré |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
52,20 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Sous-groupe de produits | Fraises Carbure Monobloc |
| Type d'outils | Monobloc |
| Nuance | SIRA |
| Profondeur de coupe maximale suivant sens d’avance radiale | 12.7 mm |
| Revêtement | SIRON-A |
| Diamètre de coupe | 6.35 mm |
| Diamètre de queue | 6.35 mm |
| Diamètre d'encolure | 6.096 mm |
| Nombre effectif de dents en bout | 5 |
| Sens de l'avance principale | S |
| Angle d'hélice | 40 degré |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |