Résultats de la recherche
10000 Résultats
(peut contenir des hits similaires)
Résultats de la recherche
10000 Résultats
(peut contenir des hits similaires)
(peut contenir des hits similaires)
20,90 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Sous-groupe de produits | Fraises à plaquettes |
| Type d'outils | Plaquettes |
| Nuance | F40M |
| Angle de dépouille principal | 26.0 mm |
| Longueur d’arête Wiper | 1.5 mm |
| Nombre d'arêtes de coupes effectives | 8 |
| Diamètre du cercle inscrit | 12.7 mm |
| Longueur d'arête effective | 4.9 mm |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
105,00 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Sous-groupe de produits | Tournage général - ISO |
| Type d'outils | Porte-outils |
| Longueur fonctionnelle | 100.0 mm |
| Taille de queue | 16.0 mm |
| Connexion côté machine | 1616 |
| Connexion côté pièce | CC..09T3../CC..32.5. |
| Angle de coupe orthogonal | 0.0 degré |
| Hauteur d'attachement | 16.0 mm |
| Angle d'inclinaison | 0.0 degré |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
22,70 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Sous-groupe de produits | Tournage général - ISO |
| Type d'outils | Plaquettes |
| Nuance | TP40 |
| Angle de dépouille principal | 0.0 mm |
| Diamètre du trou de fixation | 6.35 mm |
| Angle inclus de plaquette | 80.0 degré |
| Diamètre du cercle inscrit | 15.875 mm |
| Longueur de l'arête de coupe | 16.1 mm |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
105,00 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Sous-groupe de produits | Tournage général - ISO |
| Type d'outils | Porte-outils |
| Longueur fonctionnelle | 100.0 mm |
| Taille de queue | 16.0 mm |
| Connexion côté machine | 1616 |
| Connexion côté pièce | CC..09T3../CC..32.5. |
| Angle de coupe orthogonal | 0.0 degré |
| Hauteur d'attachement | 16.0 mm |
| Angle d'inclinaison | 0.0 degré |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
64,50 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Sous-groupe de produits | Tournage général - ISO |
| Type d'outils | Plaquettes |
| Nuance | TP40 |
| Angle de dépouille principal | 0.0 mm |
| Nombre d'arêtes de coupes effectives | 6 |
| Diamètre du trou de fixation | 7.92 mm |
| Angle inclus de plaquette | 60.0 degré |
| Diamètre du cercle inscrit | 19.05 mm |
| Longueur de l'arête de coupe | 33.0 mm |
| Longueur d'arête effective | 27.1 mm |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
105,00 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Sous-groupe de produits | Tournage général - ISO |
| Type d'outils | Porte-outils |
| Taille de queue | 12.0 mm |
| Connexion côté machine | 1212 |
| Connexion côté pièce | CC..09T3../CC..32.5. |
| Diamètre de coupe interne minimum 3 | 100.0 mm |
| Angle de coupe orthogonal | 0.0 degré |
| Hauteur d'attachement | 12.0 mm |
| Angle d'inclinaison | 0.0 degré |
| Longueur fonctionnelle | 60.0 mm |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
22,70 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Sous-groupe de produits | Tournage général - ISO |
| Type d'outils | Plaquettes |
| Nuance | TP40 |
| Angle de dépouille principal | 0.0 mm |
| Diamètre du trou de fixation | 6.35 mm |
| Angle inclus de plaquette | 80.0 degré |
| Diamètre du cercle inscrit | 15.875 mm |
| Longueur de l'arête de coupe | 16.1 mm |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
105,00 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Sous-groupe de produits | Tournage général - ISO |
| Type d'outils | Porte-outils |
| Taille de queue | 10.0 mm |
| Connexion côté machine | 1010 |
| Connexion côté pièce | CC..0602../CC..21.5. |
| Diamètre de coupe interne minimum 3 | 90.0 mm |
| Angle de coupe orthogonal | 0.0 degré |
| Hauteur d'attachement | 10.0 mm |
| Angle d'inclinaison | 0.0 degré |
| Longueur fonctionnelle | 50.0 mm |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
15,60 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Sous-groupe de produits | Tournage général - ISO |
| Type d'outils | Plaquettes |
| Nuance | TP40 |
| Angle de dépouille principal | 0.0 mm |
| Diamètre du trou de fixation | 5.15 mm |
| Angle inclus de plaquette | 80.0 degré |
| Diamètre du cercle inscrit | 12.7 mm |
| Longueur de l'arête de coupe | 8.7 mm |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
105,00 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Sous-groupe de produits | Tournage général - ISO |
| Type d'outils | Porte-outils |
| Longueur fonctionnelle | 125.0 mm |
| Taille de queue | 8.0 mm |
| Connexion côté machine | 0808 |
| Connexion côté pièce | CC..0602../CC..21.5. |
| Angle de coupe orthogonal | 0.0 degré |
| Hauteur d'attachement | 8.0 mm |
| Angle d'inclinaison | 0.0 degré |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
15,60 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Sous-groupe de produits | Tournage général - ISO |
| Type d'outils | Plaquettes |
| Nuance | TP40 |
| Angle de dépouille principal | 0.0 mm |
| Diamètre du trou de fixation | 5.15 mm |
| Angle inclus de plaquette | 80.0 degré |
| Diamètre du cercle inscrit | 12.7 mm |
| Longueur de l'arête de coupe | 8.7 mm |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
105,00 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Sous-groupe de produits | Tournage général - ISO |
| Type d'outils | Porte-outils |
| Longueur fonctionnelle | 150.0 mm |
| Taille de queue | 10.0 mm |
| Connexion côté machine | 1010 |
| Connexion côté pièce | CC..0602../CC..21.5. |
| Angle de coupe orthogonal | 0.0 degré |
| Hauteur d'attachement | 10.0 mm |
| Angle d'inclinaison | 0.0 degré |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |