Résultats de la recherche
10000 Résultats
(peut contenir des hits similaires)
Résultats de la recherche
10000 Résultats
(peut contenir des hits similaires)
(peut contenir des hits similaires)
69,80 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Sous-groupe de produits | Filetage en fraisage |
| Type d'outils | Plaquettes |
| Nuance | H15 |
| Nombre d'arêtes de coupes effectives | 1 |
| Longueur de plaquette | 17.0 mm |
| Pas de filet minimum | 1.0 mm |
| Pas de filet maximum | 1.0 mm |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
21,20 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Sous-groupe de produits | Accessoires et pièces détachés |
| Type d'outils | Pièces détachées / Accessoires |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
69,80 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Sous-groupe de produits | Filetage en fraisage |
| Type d'outils | Plaquettes |
| Nuance | H15 |
| Nombre d'arêtes de coupes effectives | 1 |
| Longueur de plaquette | 17.0 mm |
| Pas de filet minimum | 1.5 mm |
| Pas de filet maximum | 1.5 mm |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
29,20 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Sous-groupe de produits | Accessoires et pièces détachés |
| Type d'outils | Pièces détachées / Accessoires |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
69,80 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Sous-groupe de produits | Filetage en fraisage |
| Type d'outils | Plaquettes |
| Nuance | H15 |
| Nombre d'arêtes de coupes effectives | 1 |
| Longueur de plaquette | 17.0 mm |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
29,20 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Sous-groupe de produits | Accessoires et pièces détachés |
| Type d'outils | Pièces détachées / Accessoires |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
15,20 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Sous-groupe de produits | Fraises à plaquettes |
| Type d'outils | Plaquettes |
| Nuance | F40M |
| Angle de dépouille principal | 15.0 mm |
| Longueur d’arête Wiper | 1.3 mm |
| Nombre d'arêtes de coupes effectives | 4 |
| Angle de coupe de plaquette | 22.0 degré |
| Diamètre du cercle inscrit | 9.55 mm |
| Longueur de l'arête de coupe | 9.55 mm |
| Longueur d'arête effective | 8.0 mm |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
472,00 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Sous-groupe de produits | Fraises à plaquettes |
| Type d'outils | Porte-outils |
| Profondeur de coupe maximale suivant sens d’avance radiale | 14.5 mm |
| Profondeur de coupe maximale suivant sens d’avance axiale | 0.0 mm |
| Profondeur de rainure de clavette | 5.6 mm |
| Diamètre de coupe | 40.0 mm |
| Diamètre d'alésage de raccordement | 16.0 mm |
| Diamètre surface de contact côté machine | 32.0 mm |
| Angle de coupe radial | 0.0 degré |
| Angle de coupe axial | 0.0 degré |
| Angle d'attaque suivant le sens d'avance axial | 90.0 degré |
| Angle d'attaque suivant le sens d'avance radial | 90.0 degré |
| Largeur de clavette | 8.4 mm |
| Longueur fonctionnelle | 40.0 mm |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
15,20 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Sous-groupe de produits | Fraises à plaquettes |
| Type d'outils | Plaquettes |
| Nuance | F40M |
| Angle de dépouille principal | 15.0 mm |
| Longueur d’arête Wiper | 1.3 mm |
| Nombre d'arêtes de coupes effectives | 4 |
| Angle de coupe de plaquette | 19.0 degré |
| Diamètre du cercle inscrit | 9.55 mm |
| Longueur de l'arête de coupe | 9.55 mm |
| Longueur d'arête effective | 8.0 mm |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
139,00 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Sous-groupe de produits | Tournage général - ISO |
| Type d'outils | Porte-outils |
| Taille de queue | 15.0 mm |
| Connexion côté machine | 16 |
| Connexion côté pièce | TP..1103../TP..22. |
| Diamètre de coupe interne minimum | 20.0 mm |
| Angle de coupe orthogonal | 5.0 degré |
| Hauteur d'attachement | 14.0 mm |
| Angle d'inclinaison | 0.0 degré |
| Longueur fonctionnelle | 180.0 mm |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
124,00 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Sous-groupe de produits | Fraise à têtes interchangeables |
| Type d'outils | Plaquettes |
| Nuance | F30M |
| Profondeur de coupe maximale suivant sens d’avance radiale | 20.3 mm |
| Diamètre max. du trou d’interpolation hélicoïdale | 37.5 mm |
| Diamètre mini. du trou d’interpolation hélicoïdale | 21.6 mm |
| Diamètre de coupe | 20.0 mm |
| Angle d'hélice | 0.0 degré |
| Angle de coupe radial | 0.0 degré |
| Angle de coupe axial | 0.0 degré |
| Angle d'attaque suivant le sens d'avance radial | 90.0 degré |
| Longueur fonctionnelle | 22.15 mm |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
9,01 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Sous-groupe de produits | Accessoires et pièces détachés |
| Type d'outils | Pièces détachées / Accessoires |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |