Résultats de la recherche
10000 Résultats
(peut contenir des hits similaires)
Résultats de la recherche
10000 Résultats
(peut contenir des hits similaires)
(peut contenir des hits similaires)
427,00 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Sous-groupe de produits | Fraises Carbure Monobloc |
| Type d'outils | Monobloc |
| Nuance | AXT |
| Profondeur de coupe maximale suivant sens d’avance radiale | 40.0 mm |
| Largeur de chanfrein d’angle | 0.1 mm |
| Revêtement | AXT |
| Diamètre de coupe | 20.0 mm |
| Diamètre de queue | 20.0 mm |
| Diamètre d'encolure | 19.0 mm |
| Nombre effectif de dents en bout | 3 |
| Sens de l'avance principale | S |
| Angle d'hélice | 35 degré |
| Chanfrein de bec | 45.0 |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
1.700,00 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Sous-groupe de produits | Fraises à plaquettes |
| Type d'outils | Porte-outils |
| Profondeur de rainure de clavette | 9.0 mm |
| Diamètre de coupe 1 | 124.13 mm |
| Diamètre de coupe 2 | 117.31 mm |
| Angle de coupe radial | -10.0 degré |
| Angle de coupe orthogonal | -10.35 degré |
| Angle de coupe axial | -9.0 degré |
| Largeur de clavette | 16.4 mm |
| Longueur fonctionnelle | 63.0 mm |
| Profondeur de coupe max 1 | 3.0 mm |
| Profondeur de coupe max 2 | 1.0 mm |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
427,00 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Sous-groupe de produits | Fraises Carbure Monobloc |
| Type d'outils | Monobloc |
| Nuance | AXT |
| Profondeur de coupe maximale suivant sens d’avance radiale | 40.0 mm |
| Revêtement | AXT |
| Diamètre de coupe | 20.0 mm |
| Diamètre de queue | 20.0 mm |
| Diamètre d'encolure | 19.0 mm |
| Nombre effectif de dents en bout | 3 |
| Sens de l'avance principale | S |
| Angle d'hélice | 35 degré |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
2.170,00 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Sous-groupe de produits | Fraises à plaquettes |
| Type d'outils | Porte-outils |
| Profondeur de rainure de clavette | 9.0 mm |
| Diamètre de coupe 1 | 124.13 mm |
| Diamètre de coupe 2 | 117.31 mm |
| Angle de coupe radial | -10.0 degré |
| Angle de coupe orthogonal | -10.35 degré |
| Angle de coupe axial | -9.0 degré |
| Largeur de clavette | 16.4 mm |
| Longueur fonctionnelle | 63.0 mm |
| Profondeur de coupe max 1 | 3.0 mm |
| Profondeur de coupe max 2 | 1.0 mm |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
427,00 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Sous-groupe de produits | Fraises Carbure Monobloc |
| Type d'outils | Monobloc |
| Nuance | AXT |
| Profondeur de coupe maximale suivant sens d’avance radiale | 40.0 mm |
| Revêtement | AXT |
| Diamètre de coupe | 20.0 mm |
| Diamètre de queue | 20.0 mm |
| Diamètre d'encolure | 19.0 mm |
| Nombre effectif de dents en bout | 3 |
| Sens de l'avance principale | S |
| Angle d'hélice | 35 degré |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
1.680,00 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Sous-groupe de produits | Fraises à plaquettes |
| Type d'outils | Porte-outils |
| Profondeur de rainure de clavette | 9.0 mm |
| Pression d’arrosage maxi. | 30.0 |
| Diamètre de coupe 1 | 159.14 mm |
| Diamètre de coupe 2 | 152.32 mm |
| Angle de coupe radial | -10.0 degré |
| Angle de coupe orthogonal | -10.35 degré |
| Angle de coupe axial | -9.0 degré |
| Largeur de clavette | 16.4 mm |
| Longueur fonctionnelle | 63.0 mm |
| Profondeur de coupe max 1 | 3.0 mm |
| Profondeur de coupe max 2 | 1.0 mm |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
427,00 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Sous-groupe de produits | Fraises Carbure Monobloc |
| Type d'outils | Monobloc |
| Nuance | AXT |
| Profondeur de coupe maximale suivant sens d’avance radiale | 40.0 mm |
| Revêtement | AXT |
| Diamètre de coupe | 20.0 mm |
| Diamètre de queue | 20.0 mm |
| Diamètre d'encolure | 19.0 mm |
| Nombre effectif de dents en bout | 3 |
| Sens de l'avance principale | S |
| Angle d'hélice | 35 degré |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
2.280,00 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Sous-groupe de produits | Fraises à plaquettes |
| Type d'outils | Porte-outils |
| Profondeur de rainure de clavette | 9.0 mm |
| Pression d’arrosage maxi. | 30.0 |
| Diamètre de coupe 1 | 159.14 mm |
| Diamètre de coupe 2 | 152.32 mm |
| Angle de coupe radial | -10.0 degré |
| Angle de coupe orthogonal | -10.35 degré |
| Angle de coupe axial | -9.0 degré |
| Largeur de clavette | 16.4 mm |
| Longueur fonctionnelle | 63.0 mm |
| Profondeur de coupe max 1 | 3.0 mm |
| Profondeur de coupe max 2 | 1.0 mm |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
427,00 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Sous-groupe de produits | Fraises Carbure Monobloc |
| Type d'outils | Monobloc |
| Nuance | AXT |
| Profondeur de coupe maximale suivant sens d’avance radiale | 40.0 mm |
| Revêtement | AXT |
| Diamètre de coupe | 20.0 mm |
| Diamètre de queue | 20.0 mm |
| Diamètre d'encolure | 19.0 mm |
| Nombre effectif de dents en bout | 3 |
| Sens de l'avance principale | S |
| Angle d'hélice | 35 degré |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
2.090,00 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Sous-groupe de produits | Fraises à plaquettes |
| Type d'outils | Porte-outils |
| Profondeur de rainure de clavette | 9.0 mm |
| Pression d’arrosage maxi. | 30.0 |
| Diamètre de coupe 1 | 159.14 mm |
| Diamètre de coupe 2 | 152.31 mm |
| Angle de coupe radial | -10.0 degré |
| Angle de coupe orthogonal | -10.35 degré |
| Angle de coupe axial | -9.0 degré |
| Largeur de clavette | 16.4 mm |
| Longueur fonctionnelle | 63.0 mm |
| Profondeur de coupe max 1 | 3.0 mm |
| Profondeur de coupe max 2 | 1.0 mm |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
427,00 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Sous-groupe de produits | Fraises Carbure Monobloc |
| Type d'outils | Monobloc |
| Nuance | AXT |
| Profondeur de coupe maximale suivant sens d’avance radiale | 40.0 mm |
| Revêtement | AXT |
| Diamètre de coupe | 20.0 mm |
| Diamètre de queue | 20.0 mm |
| Diamètre d'encolure | 19.0 mm |
| Nombre effectif de dents en bout | 3 |
| Sens de l'avance principale | S |
| Angle d'hélice | 35 degré |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
2.680,00 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Sous-groupe de produits | Fraises à plaquettes |
| Type d'outils | Porte-outils |
| Profondeur de rainure de clavette | 9.0 mm |
| Pression d’arrosage maxi. | 30.0 |
| Diamètre de coupe 1 | 159.14 mm |
| Diamètre de coupe 2 | 152.31 mm |
| Angle de coupe radial | -10.0 degré |
| Angle de coupe orthogonal | -10.35 degré |
| Angle de coupe axial | -9.0 degré |
| Largeur de clavette | 16.4 mm |
| Longueur fonctionnelle | 63.0 mm |
| Profondeur de coupe max 1 | 3.0 mm |
| Profondeur de coupe max 2 | 1.0 mm |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |