Résultats de la recherche
10000 Résultats
(peut contenir des hits similaires)
Résultats de la recherche
10000 Résultats
(peut contenir des hits similaires)
(peut contenir des hits similaires)
96,00 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Sous-groupe de produits | Filetage au Taraud |
| Type d'outils | Monobloc |
| Revêtement | TiAlSiN |
| Code de la taille de connexion | 11.00X9.00 |
| Diamètre de queue | 11.0 mm |
| Angle d'hélice | 0 degré |
| Longueur fonctionnelle | 96.7 mm |
| Matière | HSS-E-PM |
| Pas de filet minimum | 1.0 mm |
| Pas de filet maximum | 1.0 mm |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
349,00 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Sous-groupe de produits | Fraises Carbure Monobloc |
| Type d'outils | Monobloc |
| Nuance | AXT |
| Profondeur de coupe maximale suivant sens d’avance radiale | 31.75 mm |
| Revêtement | AXT |
| Diamètre de coupe | 15.875 mm |
| Diamètre de queue | 15.875 mm |
| Diamètre d'encolure | 15.24 mm |
| Nombre effectif de dents en bout | 3 |
| Sens de l'avance principale | S |
| Angle d'hélice | 37.5 degré |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
98,40 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Sous-groupe de produits | Filetage au Taraud |
| Type d'outils | Monobloc |
| Revêtement | TiAlSiN |
| Code de la taille de connexion | 12.00X9.00 |
| Diamètre de queue | 12.0 mm |
| Angle d'hélice | 0 degré |
| Longueur fonctionnelle | 97.0 mm |
| Matière | HSS-E-PM |
| Pas de filet minimum | 1.0 mm |
| Pas de filet maximum | 1.0 mm |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
349,00 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Sous-groupe de produits | Fraises Carbure Monobloc |
| Type d'outils | Monobloc |
| Nuance | AXT |
| Profondeur de coupe maximale suivant sens d’avance radiale | 31.75 mm |
| Revêtement | AXT |
| Diamètre de coupe | 15.875 mm |
| Diamètre de queue | 15.875 mm |
| Diamètre d'encolure | 15.24 mm |
| Nombre effectif de dents en bout | 3 |
| Sens de l'avance principale | S |
| Angle d'hélice | 37.5 degré |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
142,00 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Sous-groupe de produits | Filetage au Taraud |
| Type d'outils | Monobloc |
| Revêtement | TiAlSiN |
| Code de la taille de connexion | 14.00X11.00 |
| Diamètre de queue | 14.0 mm |
| Angle d'hélice | 0 degré |
| Longueur fonctionnelle | 117.7 mm |
| Matière | HSS-E-PM |
| Pas de filet minimum | 2.5 mm |
| Pas de filet maximum | 2.5 mm |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
349,00 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Sous-groupe de produits | Fraises Carbure Monobloc |
| Type d'outils | Monobloc |
| Nuance | AXT |
| Profondeur de coupe maximale suivant sens d’avance radiale | 31.75 mm |
| Revêtement | AXT |
| Diamètre de coupe | 15.875 mm |
| Diamètre de queue | 15.875 mm |
| Diamètre d'encolure | 15.24 mm |
| Nombre effectif de dents en bout | 3 |
| Sens de l'avance principale | S |
| Angle d'hélice | 37.5 degré |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
142,00 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Sous-groupe de produits | Filetage au Taraud |
| Type d'outils | Monobloc |
| Revêtement | TiAlSiN |
| Code de la taille de connexion | 14.00X11.00 |
| Diamètre de queue | 14.0 mm |
| Angle d'hélice | 0 degré |
| Longueur fonctionnelle | 106.7 mm |
| Matière | HSS-E-PM |
| Pas de filet minimum | 1.0 mm |
| Pas de filet maximum | 1.0 mm |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
349,00 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Sous-groupe de produits | Fraises Carbure Monobloc |
| Type d'outils | Monobloc |
| Nuance | AXT |
| Profondeur de coupe maximale suivant sens d’avance radiale | 31.75 mm |
| Revêtement | AXT |
| Diamètre de coupe | 15.875 mm |
| Diamètre de queue | 15.875 mm |
| Diamètre d'encolure | 15.24 mm |
| Nombre effectif de dents en bout | 3 |
| Sens de l'avance principale | S |
| Angle d'hélice | 37.5 degré |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
68,70 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Sous-groupe de produits | Filetage au Taraud |
| Type d'outils | Monobloc |
| Revêtement | TiAlSiN |
| Code de la taille de connexion | 9.00X7.00 |
| Diamètre de queue | 9.0 mm |
| Angle d'hélice | 0 degré |
| Longueur fonctionnelle | 97.2 mm |
| Matière | HSS-E-PM |
| Pas de filet minimum | 1.5 mm |
| Pas de filet maximum | 1.5 mm |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
349,00 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Sous-groupe de produits | Fraises Carbure Monobloc |
| Type d'outils | Monobloc |
| Nuance | AXT |
| Profondeur de coupe maximale suivant sens d’avance radiale | 31.75 mm |
| Revêtement | AXT |
| Diamètre de coupe | 15.875 mm |
| Diamètre de queue | 15.875 mm |
| Diamètre d'encolure | 15.24 mm |
| Nombre effectif de dents en bout | 3 |
| Sens de l'avance principale | S |
| Angle d'hélice | 37.5 degré |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
493,00 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Sous-groupe de produits | Fraises à plaquettes |
| Type d'outils | Porte-outils |
| Profondeur de coupe maximale suivant sens d’avance radiale | 10.0 mm |
| Profondeur de coupe maximale suivant sens d’avance axiale | 3.4 mm |
| Profondeur de rainure de clavette | 5.6 mm |
| Diamètre max. du trou d’interpolation hélicoïdale | 79.1 mm |
| Diamètre mini. du trou d’interpolation hélicoïdale | 73.8 mm |
| Diamètre de coupe | 40.0 mm |
| Diamètre d'alésage de raccordement | 16.0 mm |
| Diamètre surface de contact côté machine | 35.0 mm |
| Angle de coupe radial | -16.0 degré |
| Angle de coupe axial | -3.0 degré |
| Angle d'attaque suivant le sens d'avance axial | 90.0 degré |
| Angle d'attaque suivant le sens d'avance radial | 90.0 degré |
| Largeur de clavette | 8.4 mm |
| Longueur fonctionnelle | 40.0 mm |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
388,00 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Sous-groupe de produits | Fraises Carbure Monobloc |
| Type d'outils | Monobloc |
| Nuance | AXT |
| Profondeur de coupe maximale suivant sens d’avance radiale | 31.75 mm |
| Revêtement | AXT |
| Diamètre de coupe | 15.875 mm |
| Diamètre de queue | 15.875 mm |
| Diamètre d'encolure | 15.24 mm |
| Nombre effectif de dents en bout | 3 |
| Sens de l'avance principale | S |
| Angle d'hélice | 37.5 degré |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |