Résultats de la recherche
10000 Résultats
(peut contenir des hits similaires)
Résultats de la recherche
10000 Résultats
(peut contenir des hits similaires)
(peut contenir des hits similaires)
438,00 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Sous-groupe de produits | Fraises à plaquettes |
| Type d'outils | Porte-outils |
| Profondeur de coupe maximale suivant sens d’avance radiale | 7.5 mm |
| Profondeur de coupe maximale suivant sens d’avance axiale | 3.0 mm |
| Diamètre de coupe | 40.0 mm |
| Diamètre surface de contact côté machine | 50.0 mm |
| Angle de coupe radial | -15.2 degré |
| Angle de coupe axial | -8.4 degré |
| Angle d'attaque suivant le sens d'avance axial | 90.0 degré |
| Angle d'attaque suivant le sens d'avance radial | 90.0 degré |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
562,00 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Sous-groupe de produits | Fraises à plaquettes |
| Type d'outils | Porte-outils |
| Profondeur de coupe maximale suivant sens d’avance radiale | 2.5 mm |
| Profondeur de coupe maximum | 10.4 mm |
| Connexion côté pièce | RD..0501 |
| Largeur de coupe | 5.0 mm |
| Diamètre de coupe | 40.0 mm |
| Angle de coupe radial | 0.0 degré |
| Angle de coupe axial | 0.0 degré |
| Angle d'attaque suivant le sens d'avance radial | 90.0 degré |
| Longueur du corps | 10.0 mm |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
453,00 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Sous-groupe de produits | Fraises à plaquettes |
| Type d'outils | Porte-outils |
| Profondeur de coupe maximale suivant sens d’avance radiale | 7.5 mm |
| Profondeur de coupe maximale suivant sens d’avance axiale | 3.0 mm |
| Diamètre de coupe | 40.0 mm |
| Diamètre surface de contact côté machine | 50.0 mm |
| Angle de coupe radial | -15.2 degré |
| Angle de coupe axial | -8.4 degré |
| Angle d'attaque suivant le sens d'avance axial | 90.0 degré |
| Angle d'attaque suivant le sens d'avance radial | 90.0 degré |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
707,00 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Sous-groupe de produits | Fraises à plaquettes |
| Type d'outils | Porte-outils |
| Profondeur de coupe maximale suivant sens d’avance radiale | 4.0 mm |
| Profondeur de coupe maximum | 12.9 mm |
| Connexion côté pièce | RD..0803 |
| Largeur de coupe | 8.0 mm |
| Diamètre de coupe | 50.0 mm |
| Angle de coupe radial | 0.0 degré |
| Angle de coupe axial | 0.0 degré |
| Angle d'attaque suivant le sens d'avance radial | 90.0 degré |
| Longueur du corps | 10.0 mm |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
740,00 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Sous-groupe de produits | Fraises à plaquettes |
| Type d'outils | Porte-outils |
| Profondeur de coupe maximale suivant sens d’avance radiale | 3.0 mm |
| Profondeur de coupe maximum | 12.9 mm |
| Connexion côté pièce | RD..06T1 |
| Largeur de coupe | 6.0 mm |
| Diamètre de coupe | 50.0 mm |
| Angle de coupe radial | 0.0 degré |
| Angle de coupe axial | 0.0 degré |
| Angle d'attaque suivant le sens d'avance radial | 90.0 degré |
| Longueur du corps | 10.0 mm |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
740,00 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Sous-groupe de produits | Fraises à plaquettes |
| Type d'outils | Porte-outils |
| Profondeur de coupe maximale suivant sens d’avance radiale | 2.5 mm |
| Profondeur de coupe maximum | 12.9 mm |
| Connexion côté pièce | RD..0501 |
| Largeur de coupe | 5.0 mm |
| Diamètre de coupe | 50.0 mm |
| Angle de coupe radial | 0.0 degré |
| Angle de coupe axial | 0.0 degré |
| Angle d'attaque suivant le sens d'avance radial | 90.0 degré |
| Longueur du corps | 10.0 mm |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
61,10 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Sous-groupe de produits | Fraises Carbure Monobloc |
| Type d'outils | Monobloc |
| Diamètre de coupe | 6.0 mm |
| Profondeur de coupe maximale suivant sens d’avance radiale | 40.0 mm |
| Revêtement | Uncoated |
| Diamètre de queue | 6.0 mm |
| Nombre effectif de dents en bout | 2 |
| Sens de l'avance principale | S |
| Angle d'hélice | 30.0 degré |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
75,90 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Sous-groupe de produits | Fraises Carbure Monobloc |
| Type d'outils | Monobloc |
| Diamètre de coupe | 8.0 mm |
| Profondeur de coupe maximale suivant sens d’avance radiale | 40.0 mm |
| Revêtement | Uncoated |
| Diamètre de queue | 8.0 mm |
| Nombre effectif de dents en bout | 2 |
| Sens de l'avance principale | S |
| Angle d'hélice | 30.0 degré |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
98,10 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Sous-groupe de produits | Fraises Carbure Monobloc |
| Type d'outils | Monobloc |
| Diamètre de coupe | 10.0 mm |
| Profondeur de coupe maximale suivant sens d’avance radiale | 40.0 mm |
| Revêtement | Uncoated |
| Diamètre de queue | 10.0 mm |
| Nombre effectif de dents en bout | 2 |
| Sens de l'avance principale | S |
| Angle d'hélice | 30.0 degré |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
131,00 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Sous-groupe de produits | Fraises Carbure Monobloc |
| Type d'outils | Monobloc |
| Diamètre de coupe | 12.0 mm |
| Profondeur de coupe maximale suivant sens d’avance radiale | 45.0 mm |
| Revêtement | Uncoated |
| Diamètre de queue | 12.0 mm |
| Nombre effectif de dents en bout | 2 |
| Sens de l'avance principale | S |
| Angle d'hélice | 30.0 degré |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
217,00 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Sous-groupe de produits | Fraises Carbure Monobloc |
| Type d'outils | Monobloc |
| Diamètre de coupe | 16.0 mm |
| Profondeur de coupe maximale suivant sens d’avance radiale | 45.0 mm |
| Revêtement | Uncoated |
| Diamètre de queue | 16.0 mm |
| Nombre effectif de dents en bout | 2 |
| Sens de l'avance principale | S |
| Angle d'hélice | 30.0 degré |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
390,00 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Sous-groupe de produits | Fraises Carbure Monobloc |
| Type d'outils | Monobloc |
| Diamètre de coupe | 20.0 mm |
| Profondeur de coupe maximale suivant sens d’avance radiale | 55.0 mm |
| Revêtement | Uncoated |
| Diamètre de queue | 20.0 mm |
| Nombre effectif de dents en bout | 2 |
| Sens de l'avance principale | S |
| Angle d'hélice | 30.0 degré |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |