Résultats de la recherche
10000 Résultats
(peut contenir des hits similaires)
Résultats de la recherche
10000 Résultats
(peut contenir des hits similaires)
(peut contenir des hits similaires)
227,00 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Sous-groupe de produits | Fraises Carbure Monobloc |
| Type d'outils | Monobloc |
| Nuance | DURA |
| Profondeur de coupe maximale | 12.0 mm |
| Profondeur de coupe maximale suivant sens d’avance radiale | 12.0 mm |
| Largeur de chanfrein d’angle | 0.152 mm |
| Revêtement | DURA |
| Diamètre de coupe | 6.0 mm |
| Diamètre de queue | 6.0 mm |
| Nombre effectif de dents en bout | 6 |
| Sens de l'avance principale | S |
| Angle d'hélice | 45 degré |
| Chanfrein de bec | 45.0 |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
250,00 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Sous-groupe de produits | Fraises Carbure Monobloc |
| Type d'outils | Monobloc |
| Nuance | DURA |
| Profondeur de coupe maximale | 18.0 mm |
| Profondeur de coupe maximale suivant sens d’avance radiale | 18.0 mm |
| Largeur de chanfrein d’angle | 0.152 mm |
| Revêtement | DURA |
| Diamètre de coupe | 6.0 mm |
| Diamètre de queue | 6.0 mm |
| Nombre effectif de dents en bout | 6 |
| Sens de l'avance principale | S |
| Angle d'hélice | 45 degré |
| Chanfrein de bec | 45.0 |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
270,00 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Sous-groupe de produits | Fraises Carbure Monobloc |
| Type d'outils | Monobloc |
| Nuance | DURA |
| Profondeur de coupe maximale | 16.0 mm |
| Profondeur de coupe maximale suivant sens d’avance radiale | 16.0 mm |
| Largeur de chanfrein d’angle | 0.203 mm |
| Revêtement | DURA |
| Diamètre de coupe | 8.0 mm |
| Diamètre de queue | 8.0 mm |
| Nombre effectif de dents en bout | 6 |
| Sens de l'avance principale | S |
| Angle d'hélice | 45 degré |
| Chanfrein de bec | 45.0 |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
297,00 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Sous-groupe de produits | Fraises Carbure Monobloc |
| Type d'outils | Monobloc |
| Nuance | DURA |
| Profondeur de coupe maximale | 24.0 mm |
| Profondeur de coupe maximale suivant sens d’avance radiale | 24.0 mm |
| Largeur de chanfrein d’angle | 0.203 mm |
| Revêtement | DURA |
| Diamètre de coupe | 8.0 mm |
| Diamètre de queue | 8.0 mm |
| Nombre effectif de dents en bout | 6 |
| Sens de l'avance principale | S |
| Angle d'hélice | 45 degré |
| Chanfrein de bec | 45.0 |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
329,00 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Sous-groupe de produits | Fraises Carbure Monobloc |
| Type d'outils | Monobloc |
| Nuance | DURA |
| Profondeur de coupe maximale | 20.0 mm |
| Profondeur de coupe maximale suivant sens d’avance radiale | 20.0 mm |
| Largeur de chanfrein d’angle | 0.203 mm |
| Revêtement | DURA |
| Diamètre de coupe | 10.0 mm |
| Diamètre de queue | 10.0 mm |
| Nombre effectif de dents en bout | 6 |
| Sens de l'avance principale | S |
| Angle d'hélice | 45 degré |
| Chanfrein de bec | 45.0 |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
362,00 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Sous-groupe de produits | Fraises Carbure Monobloc |
| Type d'outils | Monobloc |
| Nuance | DURA |
| Profondeur de coupe maximale | 30.0 mm |
| Profondeur de coupe maximale suivant sens d’avance radiale | 30.0 mm |
| Largeur de chanfrein d’angle | 0.203 mm |
| Revêtement | DURA |
| Diamètre de coupe | 10.0 mm |
| Diamètre de queue | 10.0 mm |
| Nombre effectif de dents en bout | 6 |
| Sens de l'avance principale | S |
| Angle d'hélice | 45 degré |
| Chanfrein de bec | 45.0 |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
415,00 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Sous-groupe de produits | Fraises Carbure Monobloc |
| Type d'outils | Monobloc |
| Nuance | DURA |
| Profondeur de coupe maximale | 24.0 mm |
| Profondeur de coupe maximale suivant sens d’avance radiale | 24.0 mm |
| Largeur de chanfrein d’angle | 0.254 mm |
| Revêtement | DURA |
| Diamètre de coupe | 12.0 mm |
| Diamètre de queue | 12.0 mm |
| Nombre effectif de dents en bout | 6 |
| Sens de l'avance principale | S |
| Angle d'hélice | 45 degré |
| Chanfrein de bec | 45.0 |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
457,00 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Sous-groupe de produits | Fraises Carbure Monobloc |
| Type d'outils | Monobloc |
| Nuance | DURA |
| Profondeur de coupe maximale | 36.0 mm |
| Profondeur de coupe maximale suivant sens d’avance radiale | 36.0 mm |
| Largeur de chanfrein d’angle | 0.254 mm |
| Revêtement | DURA |
| Diamètre de coupe | 12.0 mm |
| Diamètre de queue | 12.0 mm |
| Nombre effectif de dents en bout | 6 |
| Sens de l'avance principale | S |
| Angle d'hélice | 45 degré |
| Chanfrein de bec | 45.0 |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
468,00 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Sous-groupe de produits | Fraises Carbure Monobloc |
| Type d'outils | Monobloc |
| Nuance | DURA |
| Profondeur de coupe maximale | 28.0 mm |
| Profondeur de coupe maximale suivant sens d’avance radiale | 28.0 mm |
| Largeur de chanfrein d’angle | 0.254 mm |
| Revêtement | DURA |
| Diamètre de coupe | 14.0 mm |
| Diamètre de queue | 14.0 mm |
| Nombre effectif de dents en bout | 6 |
| Sens de l'avance principale | S |
| Angle d'hélice | 45 degré |
| Chanfrein de bec | 45.0 |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
515,00 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Sous-groupe de produits | Fraises Carbure Monobloc |
| Type d'outils | Monobloc |
| Nuance | DURA |
| Profondeur de coupe maximale | 42.0 mm |
| Profondeur de coupe maximale suivant sens d’avance radiale | 42.0 mm |
| Largeur de chanfrein d’angle | 0.254 mm |
| Revêtement | DURA |
| Diamètre de coupe | 14.0 mm |
| Diamètre de queue | 14.0 mm |
| Nombre effectif de dents en bout | 6 |
| Sens de l'avance principale | S |
| Angle d'hélice | 45 degré |
| Chanfrein de bec | 45.0 |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
547,00 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Sous-groupe de produits | Fraises Carbure Monobloc |
| Type d'outils | Monobloc |
| Nuance | DURA |
| Profondeur de coupe maximale | 32.0 mm |
| Profondeur de coupe maximale suivant sens d’avance radiale | 32.0 mm |
| Largeur de chanfrein d’angle | 0.254 mm |
| Revêtement | DURA |
| Diamètre de coupe | 16.0 mm |
| Diamètre de queue | 16.0 mm |
| Nombre effectif de dents en bout | 6 |
| Sens de l'avance principale | S |
| Angle d'hélice | 45 degré |
| Chanfrein de bec | 45.0 |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
601,00 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Sous-groupe de produits | Fraises Carbure Monobloc |
| Type d'outils | Monobloc |
| Nuance | DURA |
| Profondeur de coupe maximale | 48.0 mm |
| Profondeur de coupe maximale suivant sens d’avance radiale | 48.0 mm |
| Largeur de chanfrein d’angle | 0.254 mm |
| Revêtement | DURA |
| Diamètre de coupe | 16.0 mm |
| Diamètre de queue | 16.0 mm |
| Nombre effectif de dents en bout | 6 |
| Sens de l'avance principale | S |
| Angle d'hélice | 45 degré |
| Chanfrein de bec | 45.0 |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |