Résultats de la recherche
10000 Résultats
(peut contenir des hits similaires)
Résultats de la recherche
10000 Résultats
(peut contenir des hits similaires)
(peut contenir des hits similaires)
338,00 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Sous-groupe de produits | Fraises Carbure Monobloc |
| Type d'outils | Monobloc |
| Nuance | AXT |
| Profondeur de coupe maximale suivant sens d’avance radiale | 31.75 mm |
| Revêtement | AXT |
| Diamètre de coupe | 15.875 mm |
| Diamètre de queue | 15.875 mm |
| Diamètre d'encolure | 15.177 mm |
| Nombre effectif de dents en bout | 3 |
| Sens de l'avance principale | S |
| Angle d'hélice | 37,5 degré |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
372,00 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Sous-groupe de produits | Fraises Carbure Monobloc |
| Type d'outils | Monobloc |
| Nuance | AXT |
| Profondeur de coupe maximale suivant sens d’avance radiale | 31.75 mm |
| Revêtement | AXT |
| Diamètre de coupe | 15.875 mm |
| Diamètre de queue | 15.875 mm |
| Diamètre d'encolure | 15.177 mm |
| Nombre effectif de dents en bout | 3 |
| Sens de l'avance principale | S |
| Angle d'hélice | 37,5 degré |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
25,50 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Sous-groupe de produits | Fraises à plaquettes |
| Type d'outils | Plaquettes |
| Nuance | MP2051 |
| Angle de dépouille principal | 0.0 mm |
| Longueur d’arête Wiper | 0.92 mm |
| Nombre d'arêtes de coupes effectives | 4 |
| Angle de coupe de plaquette | 34.0 degré |
| Longueur de l'arête de coupe | 9.3 mm |
| Longueur d'arête effective | 8.3 mm |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
30,90 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Sous-groupe de produits | Fraises à plaquettes |
| Type d'outils | Plaquettes |
| Nuance | MP2051 |
| Angle de dépouille principal | 0.0 mm |
| Longueur d’arête Wiper | 2.47 mm |
| Nombre d'arêtes de coupes effectives | 4 |
| Angle de coupe de plaquette | 36.0 degré |
| Longueur de l'arête de coupe | 14.2 mm |
| Longueur d'arête effective | 12.0 mm |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
30,90 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Sous-groupe de produits | Fraises à plaquettes |
| Type d'outils | Plaquettes |
| Nuance | MP2051 |
| Angle de dépouille principal | 0.0 mm |
| Longueur d’arête Wiper | 2.47 mm |
| Nombre d'arêtes de coupes effectives | 4 |
| Angle de coupe de plaquette | 35.0 degré |
| Longueur de l'arête de coupe | 14.2 mm |
| Longueur d'arête effective | 12.0 mm |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
30,90 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Sous-groupe de produits | Fraises à plaquettes |
| Type d'outils | Plaquettes |
| Nuance | MP2051 |
| Angle de dépouille principal | 0.0 mm |
| Longueur d’arête Wiper | 1.74 mm |
| Nombre d'arêtes de coupes effectives | 4 |
| Angle de coupe de plaquette | 36.0 degré |
| Longueur de l'arête de coupe | 14.2 mm |
| Longueur d'arête effective | 12.0 mm |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
30,90 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Sous-groupe de produits | Fraises à plaquettes |
| Type d'outils | Plaquettes |
| Nuance | MP2051 |
| Angle de dépouille principal | 0.0 mm |
| Longueur d’arête Wiper | 1.37 mm |
| Nombre d'arêtes de coupes effectives | 4 |
| Angle de coupe de plaquette | 35.0 degré |
| Longueur de l'arête de coupe | 14.2 mm |
| Longueur d'arête effective | 12.0 mm |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
30,90 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Sous-groupe de produits | Fraises à plaquettes |
| Type d'outils | Plaquettes |
| Nuance | MP2051 |
| Angle de dépouille principal | 0.0 mm |
| Longueur d’arête Wiper | 0.37 mm |
| Nombre d'arêtes de coupes effectives | 4 |
| Angle de coupe de plaquette | 36.0 degré |
| Longueur de l'arête de coupe | 14.2 mm |
| Longueur d'arête effective | 12.0 mm |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
30,90 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Sous-groupe de produits | Fraises à plaquettes |
| Type d'outils | Plaquettes |
| Nuance | MP2051 |
| Angle de dépouille principal | 0.0 mm |
| Longueur d’arête Wiper | 0.37 mm |
| Nombre d'arêtes de coupes effectives | 4 |
| Angle de coupe de plaquette | 35.0 degré |
| Longueur de l'arête de coupe | 14.2 mm |
| Longueur d'arête effective | 12.0 mm |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
22,20 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Sous-groupe de produits | Fraises à plaquettes |
| Type d'outils | Plaquettes |
| Nuance | MP2051 |
| Angle de dépouille principal | 0.0 mm |
| Longueur d’arête Wiper | 0.0 mm |
| Rayons d'arête de coupe incurvés | 5.5 mm |
| Nombre d'arêtes de coupes effectives | 4 |
| Angle de coupe de plaquette | 20.0 degré |
| Longueur de plaquette | 10.0 mm |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
13,40 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Sous-groupe de produits | Fraises à plaquettes |
| Type d'outils | Plaquettes |
| Nuance | MP2051 |
| Angle de dépouille principal | 11.0 mm |
| Longueur d’arête Wiper | 0.0 mm |
| Rayons d'arête de coupe incurvés | 8.0 mm |
| Nombre d'arêtes de coupes effectives | 2 |
| Angle de coupe de plaquette | 11.0 degré |
| Longueur de plaquette | 8.5 mm |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
12,00 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Sous-groupe de produits | Fraises à plaquettes |
| Type d'outils | Plaquettes |
| Nuance | MP2051 |
| Angle de dépouille principal | 11.0 mm |
| Longueur d’arête Wiper | 0.0 mm |
| Rayons d'arête de coupe incurvés | 6.4 mm |
| Nombre d'arêtes de coupes effectives | 2 |
| Angle de coupe de plaquette | 11.0 degré |
| Longueur de plaquette | 6.8 mm |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |