Résultats de la recherche
10000 Résultats
(peut contenir des hits similaires)
Résultats de la recherche
10000 Résultats
(peut contenir des hits similaires)
(peut contenir des hits similaires)
27,90 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Sous-groupe de produits | Fraises à plaquettes |
| Type d'outils | Plaquettes |
| Nuance | MP3000 |
| Angle de dépouille principal | -2.0 mm |
| Longueur d’arête Wiper | 6.4 mm |
| Nombre d'arêtes de coupes effectives | 8 |
| Diamètre du cercle inscrit | 12.7 mm |
| Longueur d'arête effective | 4.0 mm |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
449,00 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Sous-groupe de produits | Fraises Carbure Monobloc |
| Type d'outils | Monobloc |
| Nuance | AXT |
| Profondeur de coupe maximale suivant sens d’avance radiale | 65.0 mm |
| Revêtement | AXT |
| Diamètre de coupe | 20.0 mm |
| Diamètre de queue | 20.0 mm |
| Diamètre d'encolure | 19.0 mm |
| Nombre effectif de dents en bout | 3 |
| Sens de l'avance principale | S |
| Angle d'hélice | 35 degré |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
27,90 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Sous-groupe de produits | Fraises à plaquettes |
| Type d'outils | Plaquettes |
| Nuance | MP1020 |
| Angle de dépouille principal | -2.0 mm |
| Longueur d’arête Wiper | 6.4 mm |
| Nombre d'arêtes de coupes effectives | 8 |
| Diamètre du cercle inscrit | 12.7 mm |
| Longueur d'arête effective | 4.0 mm |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
449,00 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Sous-groupe de produits | Fraises Carbure Monobloc |
| Type d'outils | Monobloc |
| Nuance | AXT |
| Profondeur de coupe maximale suivant sens d’avance radiale | 65.0 mm |
| Revêtement | AXT |
| Diamètre de coupe | 20.0 mm |
| Diamètre de queue | 20.0 mm |
| Diamètre d'encolure | 19.0 mm |
| Nombre effectif de dents en bout | 3 |
| Sens de l'avance principale | S |
| Angle d'hélice | 35 degré |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
25,40 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Sous-groupe de produits | Fraises à plaquettes |
| Type d'outils | Plaquettes |
| Nuance | H15 |
| Angle de dépouille principal | -2.0 mm |
| Longueur d’arête Wiper | 6.4 mm |
| Nombre d'arêtes de coupes effectives | 8 |
| Diamètre du cercle inscrit | 12.7 mm |
| Longueur d'arête effective | 4.0 mm |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
449,00 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Sous-groupe de produits | Fraises Carbure Monobloc |
| Type d'outils | Monobloc |
| Nuance | AXT |
| Profondeur de coupe maximale suivant sens d’avance radiale | 65.0 mm |
| Revêtement | AXT |
| Diamètre de coupe | 20.0 mm |
| Diamètre de queue | 20.0 mm |
| Diamètre d'encolure | 19.0 mm |
| Nombre effectif de dents en bout | 3 |
| Sens de l'avance principale | S |
| Angle d'hélice | 35 degré |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
29,20 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Sous-groupe de produits | Fraises à plaquettes |
| Type d'outils | Plaquettes |
| Nuance | MP1501 |
| Angle de dépouille principal | -2.0 mm |
| Longueur d’arête Wiper | 6.4 mm |
| Nombre d'arêtes de coupes effectives | 8 |
| Diamètre du cercle inscrit | 12.7 mm |
| Longueur d'arête effective | 4.0 mm |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
75,10 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Sous-groupe de produits | Fraises Carbure Monobloc |
| Type d'outils | Monobloc |
| Nuance | AXT |
| Profondeur de coupe maximale suivant sens d’avance radiale | 12.0 mm |
| Revêtement | AXT |
| Diamètre de coupe | 6.0 mm |
| Diamètre de queue | 6.0 mm |
| Diamètre d'encolure | 5.7 mm |
| Nombre effectif de dents en bout | 2 |
| Sens de l'avance principale | S |
| Angle d'hélice | 30 degré |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
29,20 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Sous-groupe de produits | Fraises à plaquettes |
| Type d'outils | Plaquettes |
| Nuance | MP2501 |
| Angle de dépouille principal | -2.0 mm |
| Longueur d’arête Wiper | 6.4 mm |
| Nombre d'arêtes de coupes effectives | 8 |
| Diamètre du cercle inscrit | 12.7 mm |
| Longueur d'arête effective | 4.0 mm |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
100,00 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Sous-groupe de produits | Fraises Carbure Monobloc |
| Type d'outils | Monobloc |
| Nuance | AXT |
| Profondeur de coupe maximale suivant sens d’avance radiale | 16.0 mm |
| Revêtement | AXT |
| Diamètre de coupe | 8.0 mm |
| Diamètre de queue | 8.0 mm |
| Diamètre d'encolure | 7.6 mm |
| Nombre effectif de dents en bout | 2 |
| Sens de l'avance principale | S |
| Angle d'hélice | 30 degré |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
28,40 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Sous-groupe de produits | Fraises à plaquettes |
| Type d'outils | Plaquettes |
| Nuance | MK2050 |
| Angle de dépouille principal | -2.0 mm |
| Longueur d’arête Wiper | 6.4 mm |
| Nombre d'arêtes de coupes effectives | 8 |
| Diamètre du cercle inscrit | 12.7 mm |
| Longueur d'arête effective | 4.0 mm |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
123,00 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Sous-groupe de produits | Fraises Carbure Monobloc |
| Type d'outils | Monobloc |
| Nuance | AXT |
| Profondeur de coupe maximale suivant sens d’avance radiale | 20.0 mm |
| Revêtement | AXT |
| Diamètre de coupe | 10.0 mm |
| Diamètre de queue | 10.0 mm |
| Diamètre d'encolure | 9.5 mm |
| Nombre effectif de dents en bout | 2 |
| Sens de l'avance principale | S |
| Angle d'hélice | 30 degré |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |