Résultats de la recherche
10000 Résultats
(peut contenir des hits similaires)
Résultats de la recherche
10000 Résultats
(peut contenir des hits similaires)
(peut contenir des hits similaires)
50,00 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Sous-groupe de produits | Fraises Carbure Monobloc |
| Type d'outils | Monobloc |
| Nuance | SIRA |
| Profondeur de coupe maximale suivant sens d’avance radiale | 7.14375 mm |
| Revêtement | SIRON-A |
| Diamètre de coupe | 7.14375 mm |
| Diamètre de queue | 7.9375 mm |
| Diamètre d'encolure | 7.27 mm |
| Nombre effectif de dents en bout | 4 |
| Sens de l'avance principale | S |
| Angle d'hélice | 30 degré |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
331,00 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Sous-groupe de produits | Fraises Carbure Monobloc |
| Type d'outils | Monobloc |
| Nuance | SIRA |
| Profondeur de coupe maximale suivant sens d’avance radiale | 38.1 mm |
| Revêtement | SIRON-A |
| Diamètre de coupe | 19.05 mm |
| Diamètre de queue | 19.05 mm |
| Nombre effectif de dents en bout | 5 |
| Sens de l'avance principale | S |
| Angle d'hélice | 40.0 degré |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
50,00 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Sous-groupe de produits | Fraises Carbure Monobloc |
| Type d'outils | Monobloc |
| Nuance | SIRA |
| Profondeur de coupe maximale suivant sens d’avance radiale | 7.9375 mm |
| Revêtement | SIRON-A |
| Diamètre de coupe | 7.9375 mm |
| Diamètre de queue | 7.9375 mm |
| Nombre effectif de dents en bout | 4 |
| Sens de l'avance principale | S |
| Angle d'hélice | 30 degré |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
331,00 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Sous-groupe de produits | Fraises Carbure Monobloc |
| Type d'outils | Monobloc |
| Nuance | SIRA |
| Profondeur de coupe maximale suivant sens d’avance radiale | 38.1 mm |
| Revêtement | SIRON-A |
| Diamètre de coupe | 19.05 mm |
| Diamètre de queue | 19.05 mm |
| Nombre effectif de dents en bout | 5 |
| Sens de l'avance principale | S |
| Angle d'hélice | 40.0 degré |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
70,50 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Sous-groupe de produits | Fraises Carbure Monobloc |
| Type d'outils | Monobloc |
| Nuance | SIRA |
| Profondeur de coupe maximale suivant sens d’avance radiale | 9.525 mm |
| Revêtement | SIRON-A |
| Diamètre de coupe | 9.525 mm |
| Diamètre de queue | 9.525 mm |
| Nombre effectif de dents en bout | 4 |
| Sens de l'avance principale | S |
| Angle d'hélice | 30 degré |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
331,00 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Sous-groupe de produits | Fraises Carbure Monobloc |
| Type d'outils | Monobloc |
| Nuance | SIRA |
| Profondeur de coupe maximale suivant sens d’avance radiale | 38.1 mm |
| Revêtement | SIRON-A |
| Diamètre de coupe | 19.05 mm |
| Diamètre de queue | 19.05 mm |
| Nombre effectif de dents en bout | 5 |
| Sens de l'avance principale | S |
| Angle d'hélice | 40.0 degré |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
83,90 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Sous-groupe de produits | Fraises Carbure Monobloc |
| Type d'outils | Monobloc |
| Nuance | SIRA |
| Profondeur de coupe maximale suivant sens d’avance radiale | 11.1125 mm |
| Revêtement | SIRON-A |
| Diamètre de coupe | 11.1125 mm |
| Diamètre de queue | 11.1125 mm |
| Nombre effectif de dents en bout | 4 |
| Sens de l'avance principale | S |
| Angle d'hélice | 30.0 degré |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
450,00 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Sous-groupe de produits | Fraises Carbure Monobloc |
| Type d'outils | Monobloc |
| Nuance | SIRA |
| Profondeur de coupe maximale suivant sens d’avance radiale | 44.45 mm |
| Revêtement | SIRON-A |
| Diamètre de coupe | 25.4 mm |
| Diamètre de queue | 25.4 mm |
| Nombre effectif de dents en bout | 5 |
| Sens de l'avance principale | S |
| Angle d'hélice | 40.0 degré |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
96,50 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Sous-groupe de produits | Fraises Carbure Monobloc |
| Type d'outils | Monobloc |
| Nuance | SIRA |
| Profondeur de coupe maximale suivant sens d’avance radiale | 12.7 mm |
| Revêtement | SIRON-A |
| Diamètre de coupe | 12.7 mm |
| Diamètre de queue | 12.7 mm |
| Nombre effectif de dents en bout | 4 |
| Sens de l'avance principale | S |
| Angle d'hélice | 30.0 degré |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
450,00 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Sous-groupe de produits | Fraises Carbure Monobloc |
| Type d'outils | Monobloc |
| Nuance | SIRA |
| Profondeur de coupe maximale suivant sens d’avance radiale | 44.45 mm |
| Revêtement | SIRON-A |
| Diamètre de coupe | 25.4 mm |
| Diamètre de queue | 25.4 mm |
| Nombre effectif de dents en bout | 5 |
| Sens de l'avance principale | S |
| Angle d'hélice | 40.0 degré |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
169,00 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Sous-groupe de produits | Fraises Carbure Monobloc |
| Type d'outils | Monobloc |
| Nuance | SIRA |
| Profondeur de coupe maximale suivant sens d’avance radiale | 15.875 mm |
| Revêtement | SIRON-A |
| Diamètre de coupe | 15.875 mm |
| Diamètre de queue | 15.875 mm |
| Nombre effectif de dents en bout | 4 |
| Sens de l'avance principale | S |
| Angle d'hélice | 30.0 degré |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
450,00 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Sous-groupe de produits | Fraises Carbure Monobloc |
| Type d'outils | Monobloc |
| Nuance | SIRA |
| Profondeur de coupe maximale suivant sens d’avance radiale | 44.45 mm |
| Revêtement | SIRON-A |
| Diamètre de coupe | 25.4 mm |
| Diamètre de queue | 25.4 mm |
| Nombre effectif de dents en bout | 5 |
| Sens de l'avance principale | S |
| Angle d'hélice | 40.0 degré |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |