Résultats de la recherche
10000 Résultats
(peut contenir des hits similaires)
Résultats de la recherche
10000 Résultats
(peut contenir des hits similaires)
(peut contenir des hits similaires)
2.170,00 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Sous-groupe de produits | Fraises à plaquettes |
| Type d'outils | Porte-outils |
| Profondeur de rainure de clavette | 9.7 mm |
| Diamètre de coupe 1 | 126.21 mm |
| Diamètre de coupe 2 | 119.31 mm |
| Angle de coupe radial | -10.0 degré |
| Angle de coupe orthogonal | -10.35 degré |
| Angle de coupe axial | -9.0 degré |
| Largeur de clavette | 16.0 mm |
| Longueur fonctionnelle | 63.0 mm |
| Profondeur de coupe max 1 | 3.0 mm |
| Profondeur de coupe max 2 | 1.0 mm |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
181,00 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Sous-groupe de produits | Fraises Carbure Monobloc |
| Type d'outils | Monobloc |
| Nuance | AXT |
| Profondeur de coupe maximale suivant sens d’avance radiale | 39.0 mm |
| Revêtement | AXT |
| Diamètre de coupe | 12.0 mm |
| Diamètre de queue | 12.0 mm |
| Diamètre d'encolure | 11.4 mm |
| Nombre effectif de dents en bout | 3 |
| Sens de l'avance principale | S |
| Angle d'hélice | 35 degré |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
1.680,00 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Sous-groupe de produits | Fraises à plaquettes |
| Type d'outils | Porte-outils |
| Profondeur de rainure de clavette | 11.3 mm |
| Diamètre de coupe 1 | 151.54 mm |
| Diamètre de coupe 2 | 144.71 mm |
| Angle de coupe radial | -10.0 degré |
| Angle de coupe orthogonal | -10.35 degré |
| Angle de coupe axial | -9.0 degré |
| Largeur de clavette | 19.2 mm |
| Longueur fonctionnelle | 63.0 mm |
| Profondeur de coupe max 1 | 3.0 mm |
| Profondeur de coupe max 2 | 1.0 mm |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
283,00 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Sous-groupe de produits | Fraises Carbure Monobloc |
| Type d'outils | Monobloc |
| Nuance | AXT |
| Profondeur de coupe maximale suivant sens d’avance radiale | 52.0 mm |
| Revêtement | AXT |
| Diamètre de coupe | 16.0 mm |
| Diamètre de queue | 16.0 mm |
| Diamètre d'encolure | 15.2 mm |
| Nombre effectif de dents en bout | 3 |
| Sens de l'avance principale | S |
| Angle d'hélice | 35 degré |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
2.090,00 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Sous-groupe de produits | Fraises à plaquettes |
| Type d'outils | Porte-outils |
| Profondeur de rainure de clavette | 9.7 mm |
| Pression d’arrosage maxi. | 30.0 |
| Diamètre de coupe 1 | 151.53 mm |
| Diamètre de coupe 2 | 144.71 mm |
| Angle de coupe radial | -10.0 degré |
| Angle de coupe orthogonal | -10.35 degré |
| Angle de coupe axial | -9.0 degré |
| Largeur de clavette | 16.0 mm |
| Longueur fonctionnelle | 63.0 mm |
| Profondeur de coupe max 1 | 3.0 mm |
| Profondeur de coupe max 2 | 1.0 mm |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
283,00 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Sous-groupe de produits | Fraises Carbure Monobloc |
| Type d'outils | Monobloc |
| Nuance | AXT |
| Profondeur de coupe maximale suivant sens d’avance radiale | 52.0 mm |
| Revêtement | AXT |
| Diamètre de coupe | 16.0 mm |
| Diamètre de queue | 16.0 mm |
| Diamètre d'encolure | 15.2 mm |
| Nombre effectif de dents en bout | 3 |
| Sens de l'avance principale | S |
| Angle d'hélice | 35 degré |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
2.680,00 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Sous-groupe de produits | Fraises à plaquettes |
| Type d'outils | Porte-outils |
| Profondeur de rainure de clavette | 9.7 mm |
| Pression d’arrosage maxi. | 30.0 |
| Diamètre de coupe 1 | 151.54 mm |
| Diamètre de coupe 2 | 144.71 mm |
| Angle de coupe radial | -10.0 degré |
| Angle de coupe orthogonal | -10.35 degré |
| Angle de coupe axial | -9.0 degré |
| Largeur de clavette | 16.0 mm |
| Longueur fonctionnelle | 63.0 mm |
| Profondeur de coupe max 1 | 3.0 mm |
| Profondeur de coupe max 2 | 1.0 mm |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
283,00 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Sous-groupe de produits | Fraises Carbure Monobloc |
| Type d'outils | Monobloc |
| Nuance | AXT |
| Profondeur de coupe maximale suivant sens d’avance radiale | 52.0 mm |
| Revêtement | AXT |
| Diamètre de coupe | 16.0 mm |
| Diamètre de queue | 16.0 mm |
| Diamètre d'encolure | 15.2 mm |
| Nombre effectif de dents en bout | 3 |
| Sens de l'avance principale | S |
| Angle d'hélice | 35 degré |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
29,20 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Sous-groupe de produits | Fraises à plaquettes |
| Type d'outils | Plaquettes |
| Nuance | MP3501 |
| Angle de dépouille principal | -2.0 mm |
| Longueur d’arête Wiper | 6.4 mm |
| Nombre d'arêtes de coupes effectives | 8 |
| Diamètre du cercle inscrit | 12.7 mm |
| Longueur d'arête effective | 4.0 mm |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
283,00 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Sous-groupe de produits | Fraises Carbure Monobloc |
| Type d'outils | Monobloc |
| Nuance | AXT |
| Profondeur de coupe maximale suivant sens d’avance radiale | 52.0 mm |
| Revêtement | AXT |
| Diamètre de coupe | 16.0 mm |
| Diamètre de queue | 16.0 mm |
| Diamètre d'encolure | 15.2 mm |
| Nombre effectif de dents en bout | 3 |
| Sens de l'avance principale | S |
| Angle d'hélice | 35 degré |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
29,20 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Sous-groupe de produits | Fraises à plaquettes |
| Type d'outils | Plaquettes |
| Nuance | MS2050 |
| Angle de dépouille principal | -2.0 mm |
| Longueur d’arête Wiper | 6.4 mm |
| Nombre d'arêtes de coupes effectives | 8 |
| Diamètre du cercle inscrit | 12.7 mm |
| Longueur d'arête effective | 4.0 mm |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
449,00 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Sous-groupe de produits | Fraises Carbure Monobloc |
| Type d'outils | Monobloc |
| Nuance | AXT |
| Profondeur de coupe maximale suivant sens d’avance radiale | 65.0 mm |
| Revêtement | AXT |
| Diamètre de coupe | 20.0 mm |
| Diamètre de queue | 20.0 mm |
| Diamètre d'encolure | 19.0 mm |
| Nombre effectif de dents en bout | 3 |
| Sens de l'avance principale | S |
| Angle d'hélice | 35 degré |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |