Résultats de la recherche
10000 Résultats
(peut contenir des hits similaires)
Résultats de la recherche
10000 Résultats
(peut contenir des hits similaires)
(peut contenir des hits similaires)
52,70 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Sous-groupe de produits | Fraise à têtes interchangeables |
| Type d'outils | Plaquettes |
| Nuance | T60M |
| Profondeur de coupe maximale suivant sens d’avance radiale | 6.8 mm |
| Diamètre max. du trou d’interpolation hélicoïdale | 18.8 mm |
| Diamètre mini. du trou d’interpolation hélicoïdale | 11.6 mm |
| Diamètre de coupe | 9.525 mm |
| Angle d'hélice | 0 degré |
| Angle de coupe radial | 0.0 degré |
| Angle de coupe axial | 6.0 degré |
| Angle d'attaque suivant le sens d'avance radial | 90.0 degré |
| Longueur d'arête effective | 6.87 mm |
| Longueur fonctionnelle | 8.5 mm |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
517,00 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Sous-groupe de produits | Fraises à plaquettes |
| Type d'outils | Porte-outils |
| Profondeur de coupe maximale suivant sens d’avance radiale | 2.65 mm |
| Profondeur de coupe maximum | 2.9 mm |
| Connexion côté pièce | R335.15-13… |
| Largeur de coupe | 2.65 mm |
| Diamètre de coupe | 34.0 mm |
| Angle de coupe radial | -3.0 degré |
| Angle de coupe axial | 0.0 degré |
| Angle d'attaque suivant le sens d'avance radial | 90.0 degré |
| Longueur fonctionnelle | 98.05 mm |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
52,70 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Sous-groupe de produits | Fraise à têtes interchangeables |
| Type d'outils | Plaquettes |
| Nuance | T60M |
| Profondeur de coupe maximale suivant sens d’avance radiale | 6.8 mm |
| Diamètre max. du trou d’interpolation hélicoïdale | 18.0 mm |
| Diamètre mini. du trou d’interpolation hélicoïdale | 11.6 mm |
| Diamètre de coupe | 9.525 mm |
| Angle d'hélice | 0 degré |
| Angle de coupe radial | 0.0 degré |
| Angle de coupe axial | 6.0 degré |
| Angle d'attaque suivant le sens d'avance radial | 90.0 degré |
| Longueur d'arête effective | 6.86 mm |
| Longueur fonctionnelle | 8.49 mm |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
65,90 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Sous-groupe de produits | Fraise à têtes interchangeables |
| Type d'outils | Plaquettes |
| Nuance | T60M |
| Profondeur de coupe maximale suivant sens d’avance radiale | 9.3 mm |
| Diamètre max. du trou d’interpolation hélicoïdale | 25.2 mm |
| Diamètre mini. du trou d’interpolation hélicoïdale | 15.4 mm |
| Diamètre de coupe | 12.7 mm |
| Angle d'hélice | 0 degré |
| Angle de coupe radial | 0.0 degré |
| Angle de coupe axial | 6.0 degré |
| Angle d'attaque suivant le sens d'avance radial | 90.0 degré |
| Longueur d'arête effective | 9.34 mm |
| Longueur fonctionnelle | 11.25 mm |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
65,90 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Sous-groupe de produits | Fraise à têtes interchangeables |
| Type d'outils | Plaquettes |
| Nuance | T60M |
| Profondeur de coupe maximale suivant sens d’avance radiale | 9.3 mm |
| Diamètre max. du trou d’interpolation hélicoïdale | 23.6 mm |
| Diamètre mini. du trou d’interpolation hélicoïdale | 15.4 mm |
| Diamètre de coupe | 12.7 mm |
| Angle d'hélice | 0 degré |
| Angle de coupe radial | 0.0 degré |
| Angle de coupe axial | 6.0 degré |
| Angle d'attaque suivant le sens d'avance radial | 90.0 degré |
| Longueur d'arête effective | 9.34 mm |
| Longueur fonctionnelle | 11.23 mm |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
24,50 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Sous-groupe de produits | Fraises à plaquettes |
| Type d'outils | Plaquettes |
| Nuance | T25M |
| Angle de dépouille principal | 11.0 mm |
| Longueur d’arête Wiper | 1.2 mm |
| Nombre d'arêtes de coupes effectives | 2 |
| Angle de coupe de plaquette | 24.0 degré |
| Longueur de l'arête de coupe | 16.76 mm |
| Longueur d'arête effective | 15.8 mm |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
24,50 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Sous-groupe de produits | Fraises à plaquettes |
| Type d'outils | Plaquettes |
| Nuance | T25M |
| Angle de dépouille principal | 11.0 mm |
| Longueur d’arête Wiper | 1.3 mm |
| Nombre d'arêtes de coupes effectives | 2 |
| Angle de coupe de plaquette | 24.0 degré |
| Longueur de l'arête de coupe | 16.76 mm |
| Longueur d'arête effective | 15.8 mm |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
72,50 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Sous-groupe de produits | Fraise à têtes interchangeables |
| Type d'outils | Plaquettes |
| Longueur fonctionnelle | 14.64 mm |
| Diamètre de coupe | 12.0 mm |
| Nuance | T60M |
| Profondeur de coupe maximale suivant sens d’avance radiale | 5.65 mm |
| Angle de coupe radial | -7.0 degré |
| Angle de coupe axial | 7.0 degré |
| Longueur d'arête effective | 12.65 mm |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
50,70 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Sous-groupe de produits | Fraise à têtes interchangeables |
| Type d'outils | Plaquettes |
| Nuance | T60M |
| Profondeur de coupe maximale suivant sens d’avance radiale | 2.1 mm |
| Diamètre de coupe | 3.87 mm |
| Diamètre de coupe maximum | 8.0 mm |
| Angle de coupe radial | 6.0 degré |
| Angle de coupe axial | 16.0 degré |
| Angle d'attaque suivant le sens d'avance radial | 45.0 degré |
| Longueur d'arête effective | 5.5 mm |
| Longueur fonctionnelle | 6.7 mm |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
50,70 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Sous-groupe de produits | Fraise à têtes interchangeables |
| Type d'outils | Plaquettes |
| Nuance | T60M |
| Profondeur de coupe maximale suivant sens d’avance radiale | 3.3 mm |
| Diamètre de coupe | 4.19 mm |
| Diamètre de coupe maximum | 8.0 mm |
| Angle de coupe radial | 16.0 degré |
| Angle de coupe axial | 17.0 degré |
| Angle d'attaque suivant le sens d'avance radial | 60.0 degré |
| Longueur d'arête effective | 6.45 mm |
| Longueur fonctionnelle | 7.66 mm |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
48,80 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Sous-groupe de produits | Fraise à têtes interchangeables |
| Type d'outils | Plaquettes |
| Nuance | T60M |
| Profondeur de coupe maximale suivant sens d’avance radiale | 5.4 mm |
| Diamètre max. du trou d’interpolation hélicoïdale | 15.0 mm |
| Diamètre mini. du trou d’interpolation hélicoïdale | 9.8 mm |
| Diamètre de coupe | 8.0 mm |
| Angle d'hélice | 8 degré |
| Angle de coupe radial | 16.0 degré |
| Angle de coupe axial | 20.0 degré |
| Angle d'attaque suivant le sens d'avance radial | 90.0 degré |
| Longueur d'arête effective | 5.4 mm |
| Longueur fonctionnelle | 6.7 mm |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
55,40 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Sous-groupe de produits | Fraise à têtes interchangeables |
| Type d'outils | Plaquettes |
| Nuance | T60M |
| Profondeur de coupe maximale suivant sens d’avance radiale | 6.6 mm |
| Diamètre max. du trou d’interpolation hélicoïdale | 19.0 mm |
| Diamètre mini. du trou d’interpolation hélicoïdale | 12.2 mm |
| Diamètre de coupe | 10.0 mm |
| Angle d'hélice | 8 degré |
| Angle de coupe radial | 16.0 degré |
| Angle de coupe axial | 20.0 degré |
| Angle d'attaque suivant le sens d'avance radial | 90.0 degré |
| Longueur d'arête effective | 6.6 mm |
| Longueur fonctionnelle | 8.44 mm |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |