Résultats de la recherche
10000 Résultats
(peut contenir des hits similaires)
Résultats de la recherche
10000 Résultats
(peut contenir des hits similaires)
(peut contenir des hits similaires)
227,00 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Sous-groupe de produits | Fraises Carbure Monobloc |
| Type d'outils | Monobloc |
| Nuance | DURA |
| Profondeur de coupe maximale | 12.7 mm |
| Profondeur de coupe maximale suivant sens d’avance radiale | 12.7 mm |
| Largeur de chanfrein d’angle | 0.152 mm |
| Revêtement | DURA |
| Diamètre de coupe | 6.35 mm |
| Diamètre de queue | 6.35 mm |
| Nombre effectif de dents en bout | 6 |
| Sens de l'avance principale | S |
| Angle d'hélice | 45 degré |
| Chanfrein de bec | 45.0 |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
250,00 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Sous-groupe de produits | Fraises Carbure Monobloc |
| Type d'outils | Monobloc |
| Nuance | DURA |
| Profondeur de coupe maximale | 19.05 mm |
| Profondeur de coupe maximale suivant sens d’avance radiale | 19.05 mm |
| Largeur de chanfrein d’angle | 0.152 mm |
| Revêtement | DURA |
| Diamètre de coupe | 6.35 mm |
| Diamètre de queue | 6.35 mm |
| Nombre effectif de dents en bout | 6 |
| Sens de l'avance principale | S |
| Angle d'hélice | 45 degré |
| Chanfrein de bec | 45.0 |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
270,00 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Sous-groupe de produits | Fraises Carbure Monobloc |
| Type d'outils | Monobloc |
| Nuance | DURA |
| Profondeur de coupe maximale | 15.88 mm |
| Profondeur de coupe maximale suivant sens d’avance radiale | 15.88 mm |
| Largeur de chanfrein d’angle | 0.203 mm |
| Revêtement | DURA |
| Diamètre de coupe | 7.95 mm |
| Diamètre de queue | 7.95 mm |
| Nombre effectif de dents en bout | 6 |
| Sens de l'avance principale | S |
| Angle d'hélice | 45 degré |
| Chanfrein de bec | 45.0 |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
297,00 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Sous-groupe de produits | Fraises Carbure Monobloc |
| Type d'outils | Monobloc |
| Nuance | DURA |
| Profondeur de coupe maximale | 23.81 mm |
| Profondeur de coupe maximale suivant sens d’avance radiale | 23.81 mm |
| Largeur de chanfrein d’angle | 0.203 mm |
| Revêtement | DURA |
| Diamètre de coupe | 7.95 mm |
| Diamètre de queue | 7.95 mm |
| Nombre effectif de dents en bout | 6 |
| Sens de l'avance principale | S |
| Angle d'hélice | 45 degré |
| Chanfrein de bec | 45.0 |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
329,00 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Sous-groupe de produits | Fraises Carbure Monobloc |
| Type d'outils | Monobloc |
| Nuance | DURA |
| Profondeur de coupe maximale | 19.05 mm |
| Profondeur de coupe maximale suivant sens d’avance radiale | 19.05 mm |
| Largeur de chanfrein d’angle | 0.203 mm |
| Revêtement | DURA |
| Diamètre de coupe | 9.525 mm |
| Diamètre de queue | 9.525 mm |
| Nombre effectif de dents en bout | 6 |
| Sens de l'avance principale | S |
| Angle d'hélice | 45 degré |
| Chanfrein de bec | 45.0 |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
362,00 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Sous-groupe de produits | Fraises Carbure Monobloc |
| Type d'outils | Monobloc |
| Nuance | DURA |
| Profondeur de coupe maximale | 28.575 mm |
| Profondeur de coupe maximale suivant sens d’avance radiale | 28.575 mm |
| Largeur de chanfrein d’angle | 0.203 mm |
| Revêtement | DURA |
| Diamètre de coupe | 9.525 mm |
| Diamètre de queue | 9.525 mm |
| Nombre effectif de dents en bout | 6 |
| Sens de l'avance principale | S |
| Angle d'hélice | 45 degré |
| Chanfrein de bec | 45.0 |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
455,00 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Sous-groupe de produits | Fraises Carbure Monobloc |
| Type d'outils | Monobloc |
| Nuance | DURA |
| Profondeur de coupe maximale | 25.4 mm |
| Profondeur de coupe maximale suivant sens d’avance radiale | 25.4 mm |
| Largeur de chanfrein d’angle | 0.254 mm |
| Revêtement | DURA |
| Diamètre de coupe | 12.7 mm |
| Diamètre de queue | 12.7 mm |
| Nombre effectif de dents en bout | 6 |
| Sens de l'avance principale | S |
| Angle d'hélice | 45 degré |
| Chanfrein de bec | 45.0 |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
500,00 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Sous-groupe de produits | Fraises Carbure Monobloc |
| Type d'outils | Monobloc |
| Nuance | DURA |
| Profondeur de coupe maximale | 38.1 mm |
| Profondeur de coupe maximale suivant sens d’avance radiale | 38.1 mm |
| Largeur de chanfrein d’angle | 0.254 mm |
| Revêtement | DURA |
| Diamètre de coupe | 12.7 mm |
| Diamètre de queue | 12.7 mm |
| Nombre effectif de dents en bout | 6 |
| Sens de l'avance principale | S |
| Angle d'hélice | 45 degré |
| Chanfrein de bec | 45.0 |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
547,00 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Sous-groupe de produits | Fraises Carbure Monobloc |
| Type d'outils | Monobloc |
| Nuance | DURA |
| Profondeur de coupe maximale | 31.75 mm |
| Profondeur de coupe maximale suivant sens d’avance radiale | 31.75 mm |
| Largeur de chanfrein d’angle | 0.254 mm |
| Revêtement | DURA |
| Diamètre de coupe | 15.875 mm |
| Diamètre de queue | 15.875 mm |
| Nombre effectif de dents en bout | 6 |
| Sens de l'avance principale | S |
| Angle d'hélice | 45 degré |
| Chanfrein de bec | 45.0 |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
601,00 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Sous-groupe de produits | Fraises Carbure Monobloc |
| Type d'outils | Monobloc |
| Nuance | DURA |
| Profondeur de coupe maximale | 47.625 mm |
| Profondeur de coupe maximale suivant sens d’avance radiale | 47.625 mm |
| Largeur de chanfrein d’angle | 0.254 mm |
| Revêtement | DURA |
| Diamètre de coupe | 15.875 mm |
| Diamètre de queue | 15.875 mm |
| Nombre effectif de dents en bout | 6 |
| Sens de l'avance principale | S |
| Angle d'hélice | 45 degré |
| Chanfrein de bec | 45.0 |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
212,00 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Sous-groupe de produits | Fraises Carbure Monobloc |
| Type d'outils | Monobloc |
| Nuance | AXT |
| Profondeur de coupe maximale suivant sens d’avance radiale | 26.0 mm |
| Revêtement | AXT |
| Diamètre de coupe | 12.0 mm |
| Diamètre de queue | 12.0 mm |
| Diamètre d'encolure | 11.4 mm |
| Nombre effectif de dents en bout | 3 |
| Sens de l'avance principale | S |
| Angle d'hélice | 37.5 degré |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
212,00 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Sous-groupe de produits | Fraises Carbure Monobloc |
| Type d'outils | Monobloc |
| Nuance | AXT |
| Profondeur de coupe maximale suivant sens d’avance radiale | 26.0 mm |
| Revêtement | AXT |
| Diamètre de coupe | 12.0 mm |
| Diamètre de queue | 12.0 mm |
| Diamètre d'encolure | 11.4 mm |
| Nombre effectif de dents en bout | 3 |
| Sens de l'avance principale | S |
| Angle d'hélice | 37.5 degré |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |