Résultats de la recherche
10000 Résultats
(peut contenir des hits similaires)
Résultats de la recherche
10000 Résultats
(peut contenir des hits similaires)
(peut contenir des hits similaires)
74,60 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Sous-groupe de produits | Fraises Carbure Monobloc |
| Type d'outils | Monobloc |
| Nuance | SIRA |
| Profondeur de coupe maximale suivant sens d’avance radiale | 76.2 mm |
| Revêtement | SIRON-A |
| Diamètre de coupe | 12.7 mm |
| Diamètre de queue | 12.7 mm |
| Nombre effectif de dents en bout | 4 |
| Sens de l'avance principale | S |
| Angle d'hélice | 30.0 degré |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
66,60 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Sous-groupe de produits | Fraises Carbure Monobloc |
| Type d'outils | Monobloc |
| Nuance | SIRA |
| Profondeur de coupe maximale suivant sens d’avance radiale | 28.575 mm |
| Revêtement | SIRON-A |
| Diamètre de coupe | 14.2875 mm |
| Diamètre de queue | 14.2875 mm |
| Nombre effectif de dents en bout | 4 |
| Sens de l'avance principale | S |
| Angle d'hélice | 30.0 degré |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
83,90 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Sous-groupe de produits | Fraises Carbure Monobloc |
| Type d'outils | Monobloc |
| Nuance | SIRA |
| Profondeur de coupe maximale suivant sens d’avance radiale | 19.05 mm |
| Revêtement | SIRON-A |
| Diamètre de coupe | 15.875 mm |
| Diamètre de queue | 15.875 mm |
| Nombre effectif de dents en bout | 4 |
| Sens de l'avance principale | S |
| Angle d'hélice | 30.0 degré |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
27,20 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Sous-groupe de produits | Fraises à plaquettes |
| Type d'outils | Plaquettes |
| Nuance | F40M |
| Angle de dépouille principal | 0.0 mm |
| Angle inclus de plaquette | 90.0 degré |
| Angle de coupe de plaquette | 22.9 degré |
| Longueur de l'arête de coupe | 12.0 mm |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
83,90 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Sous-groupe de produits | Fraises Carbure Monobloc |
| Type d'outils | Monobloc |
| Nuance | SIRA |
| Profondeur de coupe maximale suivant sens d’avance radiale | 31.75 mm |
| Revêtement | SIRON-A |
| Diamètre de coupe | 15.875 mm |
| Diamètre de queue | 15.875 mm |
| Nombre effectif de dents en bout | 4 |
| Sens de l'avance principale | S |
| Angle d'hélice | 30.0 degré |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
28,40 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Sous-groupe de produits | Fraises à plaquettes |
| Type d'outils | Plaquettes |
| Nuance | MP2501 |
| Angle de dépouille principal | 0.0 mm |
| Angle inclus de plaquette | 90.0 degré |
| Angle de coupe de plaquette | 22.9 degré |
| Longueur de l'arête de coupe | 12.0 mm |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
122,00 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Sous-groupe de produits | Fraises Carbure Monobloc |
| Type d'outils | Monobloc |
| Nuance | SIRA |
| Profondeur de coupe maximale suivant sens d’avance radiale | 50.8 mm |
| Revêtement | SIRON-A |
| Diamètre de coupe | 15.875 mm |
| Diamètre de queue | 15.875 mm |
| Nombre effectif de dents en bout | 4 |
| Sens de l'avance principale | S |
| Angle d'hélice | 30.0 degré |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
28,40 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Sous-groupe de produits | Fraises à plaquettes |
| Type d'outils | Plaquettes |
| Nuance | MP1501 |
| Angle de dépouille principal | 0.0 mm |
| Angle inclus de plaquette | 90.0 degré |
| Angle de coupe de plaquette | 22.9 degré |
| Longueur de l'arête de coupe | 12.0 mm |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
96,50 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Sous-groupe de produits | Fraises Carbure Monobloc |
| Type d'outils | Monobloc |
| Nuance | SIRA |
| Profondeur de coupe maximale suivant sens d’avance radiale | 57.15 mm |
| Revêtement | SIRON-A |
| Diamètre de coupe | 15.875 mm |
| Diamètre de queue | 15.875 mm |
| Nombre effectif de dents en bout | 4 |
| Sens de l'avance principale | S |
| Angle d'hélice | 30.0 degré |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
27,70 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Sous-groupe de produits | Fraises à plaquettes |
| Type d'outils | Plaquettes |
| Nuance | MK2050 |
| Angle de dépouille principal | 0.0 mm |
| Angle inclus de plaquette | 90.0 degré |
| Angle de coupe de plaquette | 22.9 degré |
| Longueur de l'arête de coupe | 12.0 mm |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
122,00 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Sous-groupe de produits | Fraises Carbure Monobloc |
| Type d'outils | Monobloc |
| Nuance | SIRA |
| Profondeur de coupe maximale suivant sens d’avance radiale | 76.2 mm |
| Revêtement | SIRON-A |
| Diamètre de coupe | 15.875 mm |
| Diamètre de queue | 15.875 mm |
| Nombre effectif de dents en bout | 4 |
| Sens de l'avance principale | S |
| Angle d'hélice | 30.0 degré |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
28,40 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Sous-groupe de produits | Fraises à plaquettes |
| Type d'outils | Plaquettes |
| Nuance | MP3501 |
| Angle de dépouille principal | 0.0 mm |
| Angle inclus de plaquette | 90.0 degré |
| Angle de coupe de plaquette | 22.9 degré |
| Longueur de l'arête de coupe | 12.0 mm |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |