Résultats de la recherche
5 Résultats
(peut contenir des hits similaires)
Résultats de la recherche
5 Résultats
(peut contenir des hits similaires)
(peut contenir des hits similaires)
46,81 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Charge par élément | 220–600 kg |
| Modèle | LM 1-11 |
| Ø D | 80 mm |
| Hauteur H | 25 mm |
| Taille de filet G | M10 |
| Longueur de vissage standard L | 80 mm |
| Hauteur de nivellement Ni | 15 mm |
| Épaisseur max. du pied de machine | 43 mm |
| Tours | 220 kg |
| Fraiseuses | 300 kg |
| Rectifieuses | 220 kg |
| Machines en général | 480 kg |
| Charge statique maximum | 600 kg |
| Nom de la marque | EFFBE |
| Nom du fabricant | EFFBE GmbH |
| Numéro d’article du fabricant | FB60015149 |
| Informations sur le fabricant | Hersteller: EFFBE GmbH, Hanauer Landstr. 16, 63628 Bad Soden-Salmuenster, DE, +496056789638, info@effbe.com |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
90,27 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Charge par élément | 420–2000 kg |
| Modèle | LM 3-33 |
| Ø D | 120 mm |
| Hauteur H | 32 mm |
| Taille de filet G | M12 |
| Longueur de vissage standard L | 90 mm |
| Hauteur de nivellement Ni | 20 mm |
| Épaisseur max. du pied de machine | 44 mm |
| Tours | 420 kg |
| Fraiseuses | 600 kg |
| Rectifieuses | 420 kg |
| Machines en général | 1200 kg |
| Charge statique maximum | 2000 kg |
| Nom de la marque | EFFBE |
| Nom du fabricant | EFFBE GmbH |
| Numéro d’article du fabricant | FB60015174 |
| Informations sur le fabricant | Hersteller: EFFBE GmbH, Hanauer Landstr. 16, 63628 Bad Soden-Salmuenster, DE, +496056789638, info@effbe.com |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
133,45 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Charge par élément | 1000–4000 kg |
| Modèle | LM 5-55 |
| Ø D | 160 mm |
| Hauteur H | 35 mm |
| Taille de filet G | M16 x 1,5 |
| Longueur de vissage standard L | 100 mm |
| Hauteur de nivellement Ni | 20 mm |
| Épaisseur max. du pied de machine | 44 mm |
| Tours | 1000 kg |
| Fraiseuses | 1500 kg |
| Rectifieuses | 1000 kg |
| Machines en général | 3000 kg |
| Charge statique maximum | 4000 kg |
| Nom de la marque | EFFBE |
| Nom du fabricant | EFFBE GmbH |
| Numéro d’article du fabricant | FB60015049 |
| Informations sur le fabricant | Hersteller: EFFBE GmbH, Hanauer Landstr. 16, 63628 Bad Soden-Salmuenster, DE, +496056789638, info@effbe.com |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
233,41 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Charge par élément | 2000–5500 kg |
| Modèle | LM 6-66 |
| Ø D | 185 mm |
| Hauteur H | 39 mm |
| Taille de filet G | M20 x 1,5 |
| Longueur de vissage standard L | 120 mm |
| Hauteur de nivellement Ni | 20 mm |
| Épaisseur max. du pied de machine | 58 mm |
| Tours | 2000 kg |
| Fraiseuses | 2800 kg |
| Rectifieuses | 2000 kg |
| Machines en général | 4000 kg |
| Charge statique maximum | 5500 kg |
| Nom de la marque | EFFBE |
| Nom du fabricant | EFFBE GmbH |
| Numéro d’article du fabricant | FB60015016 |
| Informations sur le fabricant | Hersteller: EFFBE GmbH, Hanauer Landstr. 16, 63628 Bad Soden-Salmuenster, DE, +496056789638, info@effbe.com |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
384,89 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Charge par élément | 3000–8000 kg |
| Modèle | LM 7-77 |
| Ø D | 241 mm |
| Hauteur H | 54 mm |
| Taille de filet G | M24 x 1,5 |
| Longueur de vissage standard L | 140 mm |
| Hauteur de nivellement Ni | 20 mm |
| Épaisseur max. du pied de machine | 70 mm |
| Tours | 3000 kg |
| Fraiseuses | 3600 kg |
| Rectifieuses | 3000 kg |
| Machines en général | 7200 kg |
| Charge statique maximum | 8000 kg |
| Nom de la marque | EFFBE |
| Nom du fabricant | EFFBE GmbH |
| Numéro d’article du fabricant | FB60001348 |
| Informations sur le fabricant | Hersteller: EFFBE GmbH, Hanauer Landstr. 16, 63628 Bad Soden-Salmuenster, DE, +496056789638, info@effbe.com |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |