Résultats de la recherche
3054 Résultats
(peut contenir des hits similaires)
Résultats de la recherche
3054 Résultats
(peut contenir des hits similaires)
(peut contenir des hits similaires)
562,00 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Sous-groupe de produits | Supports rotatifs |
| Type d'outils | Autres types d'outils |
| Diamètre du corps 1 | 24.0 mm |
| Diamètre du corps 2 | 32.0 mm |
| Demi angle du cône du corps | 4.5 degré |
| Code de précision de l'équilibrage | G2.5 |
| Profondeur d'alésage | 45.5 mm |
| Connexion côté machine | CAT50 TF ADB |
| Diamètre d'alésage de raccordement | 12.7 mm |
| Diamètre du trou de connection minimum | 12.7 mm |
| Diamètre du trou de connection maxi | 12.7 mm |
| Logement pour puce | 1 |
| Longueur du corps | 82.5 mm |
| Longueur fonctionnelle | 67.6 mm |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
562,00 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Sous-groupe de produits | Supports rotatifs |
| Type d'outils | Autres types d'outils |
| Diamètre du corps 1 | 27.0 mm |
| Diamètre du corps 2 | 34.0 mm |
| Demi angle du cône du corps | 4.5 degré |
| Code de précision de l'équilibrage | G2.5 |
| Profondeur d'alésage | 50.5 mm |
| Connexion côté machine | CAT50 TF ADB |
| Diamètre d'alésage de raccordement | 15.875 mm |
| Diamètre du trou de connection minimum | 15.875 mm |
| Diamètre du trou de connection maxi | 15.875 mm |
| Logement pour puce | 1 |
| Longueur du corps | 82.5 mm |
| Longueur fonctionnelle | 62.6 mm |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
562,00 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Sous-groupe de produits | Supports rotatifs |
| Type d'outils | Autres types d'outils |
| Diamètre du corps 1 | 33.0 mm |
| Diamètre du corps 2 | 42.0 mm |
| Demi angle du cône du corps | 4.5 degré |
| Code de précision de l'équilibrage | G2.5 |
| Profondeur d'alésage | 52.5 mm |
| Connexion côté machine | CAT50 TF ADB |
| Diamètre d'alésage de raccordement | 19.05 mm |
| Diamètre du trou de connection minimum | 19.05 mm |
| Diamètre du trou de connection maxi | 19.05 mm |
| Logement pour puce | 1 |
| Longueur du corps | 82.5 mm |
| Longueur fonctionnelle | 60.6 mm |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
575,00 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Sous-groupe de produits | Supports rotatifs |
| Type d'outils | Autres types d'outils |
| Diamètre du corps 1 | 44.0 mm |
| Diamètre du corps 2 | 53.0 mm |
| Demi angle du cône du corps | 4.5 degré |
| Code de précision de l'équilibrage | G2.5 |
| Profondeur d'alésage | 58.5 mm |
| Connexion côté machine | CAT50 TF ADB |
| Diamètre d'alésage de raccordement | 25.4 mm |
| Diamètre du trou de connection minimum | 25.4 mm |
| Diamètre du trou de connection maxi | 25.4 mm |
| Logement pour puce | 1 |
| Longueur du corps | 82.5 mm |
| Longueur fonctionnelle | 54.6 mm |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
388,00 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Sous-groupe de produits | Supports rotatifs |
| Type d'outils | Autres types d'outils |
| Diamètre du corps 1 | 21.0 mm |
| Diamètre du corps 2 | 27.0 mm |
| Demi angle du cône du corps | 4.5 degré |
| Code de précision de l'équilibrage | G2.5 |
| Profondeur d'alésage | 37.5 mm |
| Connexion côté machine | BT30 TF AD |
| Diamètre d'alésage de raccordement | 6.35 mm |
| Diamètre du trou de connection minimum | 6.35 mm |
| Diamètre du trou de connection maxi | 6.35 mm |
| Logement pour puce | 0 |
| Longueur du corps | 58.0 mm |
| Longueur fonctionnelle | 54.0 mm |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
223,00 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Sous-groupe de produits | Supports rotatifs |
| Type d'outils | Autres types d'outils |
| Diamètre du corps 1 | 37.0 mm |
| Diamètre du corps | 36.5 mm |
| Code de précision de l'équilibrage | G6.3 |
| Connexion côté machine | DIN40 ADB |
| Connexion côté pièce | M20 |
| Code du type de configuration de conception | 2 |
| Logement pour puce | 1 |
| Longueur du corps | 65.9 mm |
| Longueur du corps 1 | 20.0 mm |
| Longueur du corps 2 | 60.0 mm |
| Longueur du corps 3 | 65.9 mm |
| Longueur fonctionnelle | 85.0 mm |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
252,00 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Sous-groupe de produits | Supports rotatifs |
| Type d'outils | Autres types d'outils |
| Diamètre du corps 1 | 37.5 mm |
| Diamètre du corps | 36.5 mm |
| Diamètre du corps 2 | 50.5 mm |
| Demi angle du cône du corps | 9.3 degré |
| Code de précision de l'équilibrage | G6.3 |
| Connexion côté machine | DIN50 ADB |
| Connexion côté pièce | M20 |
| Code du type de configuration de conception | 1 |
| Logement pour puce | 1 |
| Longueur du corps | 75.9 mm |
| Longueur du corps 1 | 25.0 mm |
| Longueur du corps 2 | 65.0 mm |
| Longueur du corps 3 | 75.9 mm |
| Longueur fonctionnelle | 95.0 mm |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
170,00 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Sous-groupe de produits | Supports rotatifs |
| Type d'outils | Autres types d'outils |
| Diamètre du corps 1 | 31.7 mm |
| Diamètre du corps | 30.0 mm |
| Diamètre du corps 2 | 36.5 mm |
| Code de précision de l'équilibrage | PB |
| Connexion côté machine | M20 |
| Connexion côté pièce | M16 |
| Logement pour puce | 0 |
| Longueur du corps | 10.0 mm |
| Longueur du corps 1 | 27.0 mm |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
188,00 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Sous-groupe de produits | Supports rotatifs |
| Type d'outils | Autres types d'outils |
| Diamètre du corps 1 | 37.0 mm |
| Diamètre du corps | 36.5 mm |
| Code de précision de l'équilibrage | PB |
| Connexion côté machine | 40 |
| Connexion côté pièce | M20 |
| Code du type de configuration de conception | 2 |
| Logement pour puce | 0 |
| Longueur du corps | 97.0 mm |
| Longueur du corps 1 | 30.0 mm |
| Longueur fonctionnelle | 102.0 mm |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
619,00 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Sous-groupe de produits | Supports rotatifs |
| Type d'outils | Autres types d'outils |
| Diamètre du corps | 40.0 mm |
| Code de précision de l'équilibrage | G6.3 |
| Connexion côté machine | CAT50 TF ADB |
| Connexion côté pièce | G4 |
| Diamètre d'alésage de raccordement | 22.0 mm |
| Code du type de configuration de conception | 2 |
| Logement pour puce | 1 |
| Longueur du corps | 80.9 mm |
| Longueur fonctionnelle | 100.0 mm |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
633,00 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Sous-groupe de produits | Supports rotatifs |
| Type d'outils | Autres types d'outils |
| Diamètre du corps | 50.0 mm |
| Code de précision de l'équilibrage | PB |
| Connexion côté machine | CAT50 TF ADB |
| Connexion côté pièce | G5 |
| Diamètre d'alésage de raccordement | 28.0 mm |
| Code du type de configuration de conception | 2 |
| Logement pour puce | 1 |
| Longueur du corps | 80.9 mm |
| Longueur fonctionnelle | 100.0 mm |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
32,70 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Sous-groupe de produits | Accessoires fonctionnels |
| Type d'outils | Pièces détachées / Accessoires |
| Diamètre du corps 1 | 18.8 mm |
| Diamètre du corps 2 | 12.5 mm |
| Demi angle du cône du corps | 45.0 degré |
| Diamètre de l'orifice d'entrée de liquide de coupe | 7.1 mm |
| Taille du filetage de raccord des tirettes | M16 |
| Connexion côté pièce | CAT 40 |
| Diamètre de flasque | 23.6 mm |
| Longueur du corps 1 | 11.2 mm |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |