Résultats de la recherche
24 Résultats
(peut contenir des hits similaires)
Résultats de la recherche
24 Résultats
(peut contenir des hits similaires)
(peut contenir des hits similaires)
466,53 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Ø D | 26 mm |
| L | 163 mm |
| l1 | 103 mm |
| l2 | 60 mm |
| l3 | 83,5 mm |
| Ø d | 32 mm |
| Ø d1 | 50 mm |
| ap max. 3 x D | 78 mm |
| Déplacement radial (déport) – | 0,50 mm |
| Déplacement radial (déport) + | 0,15 mm |
| Plaquette de coupe | XPET/SCET 0703... |
| Nom de la marque | FORMAT |
| Nom du fabricant | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH |
| Numéro d’article du fabricant | 84661038 |
| Informations sur le fabricant | Hersteller: Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH, EDE Platz 1, 42389 Wuppertal, DE, +4920260960, webkontakt@ede.de |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
466,53 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Ø D | 25 mm |
| L | 160 mm |
| l1 | 100 mm |
| l2 | 60 mm |
| l3 | 80 mm |
| Ø d | 32 mm |
| Ø d1 | 50 mm |
| ap max. 3 x D | 75 mm |
| Déplacement radial (déport) – | 0,15 mm |
| Déplacement radial (déport) + | 0,50 mm |
| Plaquette de coupe | XPET/SCET 0703... |
| Nom de la marque | FORMAT |
| Nom du fabricant | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH |
| Numéro d’article du fabricant | 84661038 |
| Informations sur le fabricant | Hersteller: Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH, EDE Platz 1, 42389 Wuppertal, DE, +4920260960, webkontakt@ede.de |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
466,53 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Ø D | 24 mm |
| L | 153 mm |
| l1 | 97 mm |
| l2 | 56 mm |
| l3 | 79 mm |
| Ø d | 25 mm |
| Ø d1 | 45 mm |
| ap max. 3 x D | 72 mm |
| Déplacement radial (déport) – | 0,15 mm |
| Déplacement radial (déport) + | 0,50 mm |
| Plaquette de coupe | XPET/SCET 0703... |
| Nom de la marque | FORMAT |
| Nom du fabricant | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH |
| Numéro d’article du fabricant | 84661038 |
| Informations sur le fabricant | Hersteller: Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH, EDE Platz 1, 42389 Wuppertal, DE, +4920260960, webkontakt@ede.de |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
466,53 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Ø D | 23 mm |
| L | 150 mm |
| l1 | 94 mm |
| l2 | 56 mm |
| l3 | 75,5 mm |
| Ø d | 25 mm |
| Ø d1 | 45 mm |
| ap max. 3 x D | 69 mm |
| Déplacement radial (déport) – | 0,35 mm |
| Déplacement radial (déport) + | 0,50 mm |
| Plaquette de coupe | XPET/SCET 0703... |
| Nom de la marque | FORMAT |
| Nom du fabricant | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH |
| Numéro d’article du fabricant | 84661038 |
| Informations sur le fabricant | Hersteller: Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH, EDE Platz 1, 42389 Wuppertal, DE, +4920260960, webkontakt@ede.de |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
450,23 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Ø D | 22 mm |
| L | 147 mm |
| l1 | 91 mm |
| l2 | 56 mm |
| l3 | 72 mm |
| Ø d | 25 mm |
| Ø d1 | 45 mm |
| ap max. 3 x D | 66 mm |
| Déplacement radial (déport) – | 0,45 mm |
| Déplacement radial (déport) + | 0,50 mm |
| Plaquette de coupe | XPET 07.../SCET 0602... |
| Nom de la marque | FORMAT |
| Nom du fabricant | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH |
| Numéro d’article du fabricant | 84661038 |
| Informations sur le fabricant | Hersteller: Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH, EDE Platz 1, 42389 Wuppertal, DE, +4920260960, webkontakt@ede.de |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
445,41 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Ø D | 21 mm |
| L | 144 mm |
| l1 | 88 mm |
| l2 | 56 mm |
| l3 | 68,5 mm |
| Ø d | 25 mm |
| Ø d1 | 45 mm |
| ap max. 3 x D | 63 mm |
| Déplacement radial (déport) – | 0,10 mm |
| Déplacement radial (déport) + | 0,50 mm |
| Plaquette de coupe | XPET/SCET 0602... |
| Nom de la marque | FORMAT |
| Nom du fabricant | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH |
| Numéro d’article du fabricant | 84661038 |
| Informations sur le fabricant | Hersteller: Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH, EDE Platz 1, 42389 Wuppertal, DE, +4920260960, webkontakt@ede.de |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
445,41 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Ø D | 20 mm |
| L | 141 mm |
| l1 | 85 mm |
| l2 | 56 mm |
| l3 | 65 mm |
| Ø d | 25 mm |
| Ø d1 | 45 mm |
| ap max. 3 x D | 60 mm |
| Déplacement radial (déport) – | 0,10 mm |
| Déplacement radial (déport) + | 0,45 mm |
| Plaquette de coupe | XPET/SCET 0602... |
| Nom de la marque | FORMAT |
| Nom du fabricant | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH |
| Numéro d’article du fabricant | 84661038 |
| Informations sur le fabricant | Hersteller: Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH, EDE Platz 1, 42389 Wuppertal, DE, +4920260960, webkontakt@ede.de |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
445,41 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Ø D | 19 mm |
| L | 138 mm |
| l1 | 82 mm |
| l2 | 56 mm |
| l3 | 62,5 mm |
| Ø d | 25 mm |
| Ø d1 | 45 mm |
| ap max. 3 x D | 57 mm |
| Déplacement radial (déport) – | 0,15 mm |
| Déplacement radial (déport) + | 0,45 mm |
| Plaquette de coupe | XPET 0602.../SECT 0502... |
| Nom de la marque | FORMAT |
| Nom du fabricant | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH |
| Numéro d’article du fabricant | 84661038 |
| Informations sur le fabricant | Hersteller: Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH, EDE Platz 1, 42389 Wuppertal, DE, +4920260960, webkontakt@ede.de |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
425,91 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Ø D | 18 mm |
| L | 136,5 mm |
| l1 | 79 mm |
| l2 | 56 mm |
| l3 | 59 mm |
| Ø d | 25 mm |
| Ø d1 | 45 mm |
| ap max. 3 x D | 54 mm |
| Déplacement radial (déport) – | 0,35 mm |
| Déplacement radial (déport) + | 0,25 mm |
| Plaquette de coupe | XPET 0602.../SCET 0502... |
| Nom de la marque | FORMAT |
| Nom du fabricant | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH |
| Numéro d’article du fabricant | 84661038 |
| Informations sur le fabricant | Hersteller: Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH, EDE Platz 1, 42389 Wuppertal, DE, +4920260960, webkontakt@ede.de |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
417,73 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Ø D | 17 mm |
| L | 132 mm |
| l1 | 76 mm |
| l2 | 56 mm |
| l3 | 56 mm |
| Ø d | 25 mm |
| Ø d1 | 45 mm |
| ap max. 3 x D | 51 mm |
| Déplacement radial (déport) – | 0,10 mm |
| Déplacement radial (déport) + | 0,50 mm |
| Plaquette de coupe | XPET/SCET 0502... |
| Nom de la marque | FORMAT |
| Nom du fabricant | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH |
| Numéro d’article du fabricant | 84661038 |
| Informations sur le fabricant | Hersteller: Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH, EDE Platz 1, 42389 Wuppertal, DE, +4920260960, webkontakt@ede.de |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
417,73 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Ø D | 16 mm |
| L | 129 mm |
| l1 | 73 mm |
| l2 | 56 mm |
| l3 | 52,5 mm |
| Ø d | 25 mm |
| Ø d1 | 45 mm |
| ap max. 3 x D | 48 mm |
| Déplacement radial (déport) – | 0,15 mm |
| Déplacement radial (déport) + | 0,45 mm |
| Plaquette de coupe | XPET/SCET 0502... |
| Nom de la marque | FORMAT |
| Nom du fabricant | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH |
| Numéro d’article du fabricant | 84661038 |
| Informations sur le fabricant | Hersteller: Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH, EDE Platz 1, 42389 Wuppertal, DE, +4920260960, webkontakt@ede.de |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
417,73 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Ø D | 15 mm |
| L | 126 mm |
| l1 | 70 mm |
| l2 | 56 mm |
| l3 | 49 mm |
| Ø d | 25 mm |
| Ø d1 | 45 mm |
| ap max. 3 x D | 45 mm |
| Déplacement radial (déport) – | 0,25 mm |
| Déplacement radial (déport) + | 0,35 mm |
| Plaquette de coupe | XPET/SCET 0502... |
| Nom de la marque | FORMAT |
| Nom du fabricant | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH |
| Numéro d’article du fabricant | 84661038 |
| Informations sur le fabricant | Hersteller: Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH, EDE Platz 1, 42389 Wuppertal, DE, +4920260960, webkontakt@ede.de |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |